- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
 - Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
 - График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
 
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
 - 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
 - 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
 
Стринги хлопок кружево - черный (НТ)
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во | 
|---|---|---|---|---|
| 42 | 0.02 | 438 | 420 | |
| 44 | 0.025 | 438 | 420 | |
| 46 | 0.025 | 438 | 420 | |
| 48 | 0.025 | 438 | 420 | |
| 50 | 0.025 | 438 | 420 | |
| 52 | 0.03 | 438 | 420 | |
| 54 | 0.03 | 438 | 420 | |
| 56 | 0.03 | 438 | 420 | |
| 58 | 0.035 | 438 | 420 | |
| 60 | 0.035 | 438 | 420 | |
| 62 | 0.035 | 438 | 420 | |
| 64 | 0.04 | 438 | 420 | |
| 66 | 0.04 | 438 | 420 | 
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во | 
|---|---|---|---|---|
| 42 | 0.02 | 438 | 420 | |
| 44 | 0.025 | 438 | 420 | |
| 46 | 0.025 | 438 | 420 | |
| 48 | 0.025 | 438 | 420 | |
| 50 | 0.025 | 438 | 420 | |
| 52 | 0.03 | 438 | 420 | |
| 54 | 0.03 | 438 | 420 | |
| 56 | 0.03 | 438 | 420 | |
| 58 | 0.035 | 438 | 420 | |
| 60 | 0.035 | 438 | 420 | |
| 62 | 0.035 | 438 | 420 | |
| 64 | 0.04 | 438 | 420 | |
| 66 | 0.04 | 438 | 420 | 
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | - | - | - | 62-66 | 90-94 | 20 | 
| 44 | - | - | - | 66-70 | 94-98 | 25 | 
| 46 | - | - | - | 70-74 | 98-102 | 25 | 
| 48 | - | - | - | 74-78 | 102-106 | 25 | 
| 50 | - | - | - | 78-82 | 106-110 | 25 | 
| 52 | - | - | - | 82-86 | 110-114 | 30 | 
| 54 | - | - | - | 86-90 | 114-118 | 30 | 
| 56 | - | - | - | 90-94 | 118-122 | 30 | 
| 58 | - | - | - | 94-98 | 122-126 | 35 | 
| 60 | - | - | - | 98-102 | 126-130 | 35 | 
| 62 | - | - | - | 102-106 | 130-134 | 35 | 
| 64 | - | - | - | 106-110 | 134-138 | 40 | 
| 66 | - | - | - | 110-114 | 138-142 | 40 | 
    







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

