- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
Платье Кармель - черный (НТ)
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 0.24 | 732 | 702 | |
| 48 | 0.26 | 732 | 702 | |
| 50 | 0.27 | 732 | 702 | |
| 52 | 0.29 | 732 | 702 | |
| 54 | 0.29 | 850 | 816 | |
| 56 | 0.31 | 850 | 816 | |
| 58 | 0.31 | 850 | 816 | |
| 60 | 0.35 | 850 | 816 | |
| 62 | 0.34 | 850 | 816 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 0.24 | 732 | 702 | |
| 50 | 0.27 | 732 | 702 | |
| 52 | 0.29 | 732 | 702 | |
| 54 | 0.29 | 850 | 816 | |
| 56 | 0.31 | 850 | 816 | |
| 58 | 0.31 | 850 | 816 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.24 | 732 | 702 | |
| 44 | 0.24 | 732 | 702 | |
| 46 | 0.24 | 732 | 702 | |
| 48 | 0.26 | 732 | 702 | |
| 50 | 0.27 | 732 | 702 | |
| 54 | 0.29 | 850 | 816 | |
| 56 | 0.31 | 850 | 816 | |
| 58 | 0.31 | 850 | 816 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.24 | 732 | 702 | |
| 42 | 0.245 | 732 | 702 | |
| 44 | 0.24 | 732 | 702 | |
| 46 | 0.24 | 732 | 702 | |
| 48 | 0.26 | 732 | 702 | |
| 52 | 0.29 | 732 | 702 | |
| 56 | 0.31 | 850 | 816 | |
| 60 | 0.35 | 850 | 816 | |
| 62 | 0.34 | 850 | 816 |
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 240 | |||||
| 42 | 245 | |||||
| 44 | 87 | 5 | 85-90 | 60-65 | 80-90 | 240 |
| 46 | 88 | 5 | 90-95 | 65-70 | 90-100 | 240 |
| 48 | 89 | 5 | 95-100 | 70-75 | 100-110 | 260 |
| 50 | 90 | 5 | 100-105 | 75-80 | 110-120 | 270 |
| 52 | 91 | 5 | 100-110 | 80-85 | 120-130 | 290 |
| 54 | 92 | 5 | 110-115 | 85-90 | 140-150 | 290 |
| 56 | 93 | 5 | 115-120 | 90-95 | 150-160 | 310 |
| 58 | 94 | 5 | 120-125 | 95-100 | 160-170 | 310 |
| 60 | 95 | 5 | 125-130 | 100-105 | 170-180 | 350 |
| 62 | 96 | 5 | 130-135 | 105-110 | 180-190 | 340 |










