- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
 - Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
 - График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
 
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
 - 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
 - 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
 
Пижама с брюками хлопковая TOMI - красный (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во | 
|---|---|---|---|---|
| 38 | 0.36 | 1757 | 1686 | |
| 40 | 0.355 | 1757 | 1686 | |
| 42 | 0.39 | 1757 | 1686 | |
| 44 | 0.385 | 1757 | 1686 | |
| 46 | 0.41 | 1757 | 1686 | |
| 48 | 0.42 | 1757 | 1686 | |
| 50 | 0.435 | 1757 | 1686 | |
| 52 | 0.445 | 1757 | 1686 | |
| 54 | 0.465 | 1757 | 1686 | |
| 56 | 0.47 | 1757 | 1686 | 
кофта
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 55 | 50 | 94 | - | - | 360 | 
| 40 | 55 | 50 | 94 | - | - | 355 | 
| 42 | 57 | 51 | 100 | - | - | 390 | 
| 44 | 57 | 51 | 100 | - | - | 385 | 
| 46 | 59 | 52 | 106 | - | - | 410 | 
| 48 | 59 | 52 | 106 | - | - | 420 | 
| 50 | 60 | 53 | 112 | - | - | 435 | 
| 52 | 60 | 53 | 112 | - | - | 445 | 
| 54 | 62 | 54 | 118 | - | - | 465 | 
| 56 | 62 | 54 | 118 | - | - | 470 | 
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 108 | - | - | - | 88 | 360 | 
| 40 | 108 | - | - | - | 88 | 355 | 
| 42 | 109 | - | - | - | 94 | 390 | 
| 44 | 109 | - | - | - | 94 | 385 | 
| 46 | 110 | - | - | - | 100 | 410 | 
| 48 | 110 | - | - | - | 100 | 420 | 
| 50 | 112 | - | - | - | 106 | 435 | 
| 52 | 112 | - | - | - | 106 | 445 | 
| 54 | 113 | - | - | - | 112 | 465 | 
| 56 | 113 | - | - | - | 112 | 470 | 
    







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

