- График работы в Новогодние праздники 2026 года!
Интернет-магазин Акотекс-трикотаж поздравляет своих покупателей с наступающим Новым 2026 годом! Желаем
- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- 22 декабря 2025
Здравствуйте! Спасибо Вам большое за заказы,все очень хорошего качества и отличная упаковка.Отдельное Спасибо менеджарам которые меня обслуживали! Всего Вам хорошего и всех Вам благ!
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
Пижама для девочки ПД-019-073 Кот Новый год - св-зеленый-клетка зеленая (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 128-64 | 0.12 | 727 | 698 | |
| 134-68 | 0.125 | 727 | 698 | |
| 140-72 | 0.135 | 727 | 698 | |
| 158-80 | 0.16 | 727 | 698 | |
| 146-72 | 0.145 | 727 | 698 | |
| 152-76 | 0.15 | 727 | 698 | |
| 164-84 | 0.18 | 727 | 698 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 134-68 | 0.125 | 825 | 792 | |
| 140-72 | 0.135 | 825 | 792 | |
| 158-80 | 0.16 | 825 | 792 | |
| 146-72 | 0.145 | 825 | 792 | |
| 164-84 | 0.18 | 825 | 792 |
футболка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128-64 | 35 | 22 | 84 | - | 85 | 120 |
| 134-68 | 36 | 23 | 88 | - | 89 | 125 |
| 140-72 | 38 | 25 | 90 | - | 92 | 135 |
| 146-72 | 40 | 25 | 90 | - | 94 | 145 |
| 152-76 | 42 | 26 | 91 | - | 96 | 150 |
| 158-80 | 44 | 27 | 95 | - | 101 | 160 |
| 164-84 | 46 | 28 | 100 | - | 105 | 180 |
| 170-88 | 48 | 29 | 104 | - | 109 | 305 |
| 176-92 | 50 | 30 | 108 | - | 113 |
шорты
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128-64 | 27 | - | - | 44 | 76 | 120 |
| 134-68 | 28 | - | - | 46 | 78 | 125 |
| 140-72 | 29 | - | - | 48 | 80 | 135 |
| 146-72 | 29 | - | - | 50 | 84 | 145 |
| 152-76 | 30 | - | - | 54 | 86 | 150 |
| 158-80 | 30 | - | - | 56 | 92 | 160 |
| 164-84 | 30 | - | - | 56 | 96 | 180 |
| 170-88 | 31 | - | - | 58 | 100 | 305 |
| 176-92 | 31 | - | - | 58 | 104 |










