- График работы в Новогодние праздники 2026 года!
Интернет-магазин Акотекс-трикотаж поздравляет своих покупателей с наступающим Новым 2026 годом! Желаем
- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- 22 декабря 2025
Здравствуйте! Спасибо Вам большое за заказы,все очень хорошего качества и отличная упаковка.Отдельное Спасибо менеджарам которые меня обслуживали! Всего Вам хорошего и всех Вам благ!
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
Пижама для девочки Хулиган арт. ПД-019-069 - бирюза-бирюза (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 128-64 | 0.135 | 750 | 720 | |
| 134-68 | 0.14 | 750 | 720 | |
| 140-72 | 0.15 | 750 | 720 | |
| 158-80 | 0.175 | 750 | 720 | |
| 152-76 | 0.165 | 750 | 720 | |
| 164-84 | 0.185 | 750 | 720 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 152-76 | 0.165 | 750 | 720 | |
| 164-84 | 0.185 | 750 | 720 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 128-64 | 0.135 | 750 | 720 | |
| 164-84 | 0.185 | 750 | 720 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 164-84 | 0.185 | 750 | 720 |
футболка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128-64 | 35 | 21 | 84 | 84 | 87 | 135 |
| 134-68 | 37 | 23 | 86 | 86 | 89 | 140 |
| 140-72 | 39 | 25 | 88 | 88 | 92 | 150 |
| 146-72 | 41 | 25 | 90 | 90 | 94 | 150 |
| 152-76 | 43 | 26 | 91 | 91 | 96 | 165 |
| 158-80 | 45 | 27 | 95 | 95 | 101 | 175 |
| 164-84 | 46 | 28 | 100 | 100 | 105 | 185 |
шорты
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128-64 | 27 | - | - | 44 | 76 | 135 |
| 134-68 | 28 | - | - | 46 | 78 | 140 |
| 140-72 | 29 | - | - | 48 | 80 | 150 |
| 146-72 | 29 | - | - | 50 | 84 | 150 |
| 152-76 | 30 | - | - | 54 | 86 | 165 |
| 158-80 | 30 | - | - | 56 | 92 | 175 |
| 164-84 | 30 | - | - | 56 | 96 | 185 |










