- График работы в Новогодние праздники 2026 года!
Интернет-магазин Акотекс-трикотаж поздравляет своих покупателей с наступающим Новым 2026 годом! Желаем
- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- 22 декабря 2025
Здравствуйте! Спасибо Вам большое за заказы,все очень хорошего качества и отличная упаковка.Отдельное Спасибо менеджарам которые меня обслуживали! Всего Вам хорошего и всех Вам благ!
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
Пижама для девочки Арбуз арт.ПД-019-037 - белый-бирюза (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 134-68 | 0.155 | 750 | 720 | |
| 140-72 | 0.13 | 750 | 720 | |
| 158-80 | 0.16 | 750 | 720 | |
| 146-72 | 0.169 | 750 | 720 | |
| 152-76 | 0.149 | 750 | 720 | |
| 164-84 | 0.2 | 750 | 720 | |
| 170-88 | 0.179 | 750 | 720 | |
| 176-92 | 0.19 | 750 | 720 |
футболка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134-64 | 130 | |||||
| 134-68 | 37 | 23 | 86 | 86 | 89 | 155 |
| 140-68 | 137 | |||||
| 140-72 | 39 | 25 | 88 | 88 | 92 | 130 |
| 146-72 | 41 | 25 | 90 | 90 | 94 | 169 |
| 152-76 | 43 | 26 | 91 | 91 | 96 | 149 |
| 158-80 | 45 | 27 | 95 | 95 | 101 | 160 |
| 164-84 | 46 | 28 | 100 | 100 | 105 | 200 |
| 170-88 | 46 | 101 | 109 | 179 | ||
| 176-92 | 47 | 105 | 118 | 190 |
шорты
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134-64 | 130 | |||||
| 134-68 | 28 | - | - | 46 | 78 | 155 |
| 140-68 | 137 | |||||
| 140-72 | 29 | - | - | 48 | 80 | 130 |
| 146-72 | 29 | - | - | 50 | 84 | 169 |
| 152-76 | 30 | - | - | 54 | 86 | 149 |
| 158-80 | 30 | - | - | 56 | 92 | 160 |
| 164-84 | 30 | - | - | 56 | 96 | 200 |
| 170-88 | 31,5 | 58 | 82 | 179 | ||
| 176-92 | 31,5 | 58 | 85 | 190 |










