- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- График работы в майские праздники 2024 год!
27 апреля - рабочий день до 16.00 по Московскому времени 28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные. 2,
- График работы в праздники февраль-март 2024 год!!!
23, 24, 25 февраля 2023 года - выходные дни, с 26 феврался работаем в обычном режиме. 8, 9, 10 марта
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
- 22 апреля 2025
Получила свой заказ и осталась очень довольна! Очень быстро собрали и отправили посылку. Качество костюма супер, сел идеально! Спасибо сотрудникам, буду теперь постоянным клиентом
- 18 апреля 2025
Платье пришло пошив интересный померили все подошло .....хорошее качество материал необычный Спасибо!!!
Пижама 78519 - синий (НТ)
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
46 | 0.16 | 1300 | 1248 | |
48 | 0.15 | 1300 | 1248 | |
50 | 0.18 | 1300 | 1248 | |
52 | 0.17 | 1300 | 1248 | |
54 | 0.21 | 1300 | 1248 | |
56 | 0.2 | 1300 | 1248 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.14 | 1300 | 1248 | |
44 | 0.14 | 1300 | 1248 | |
46 | 0.16 | 1300 | 1248 | |
48 | 0.15 | 1300 | 1248 | |
50 | 0.18 | 1300 | 1248 | |
52 | 0.17 | 1300 | 1248 | |
54 | 0.21 | 1300 | 1248 | |
56 | 0.2 | 1300 | 1248 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.14 | 1300 | 1248 | |
46 | 0.16 | 1300 | 1248 | |
48 | 0.15 | 1300 | 1248 | |
50 | 0.18 | 1300 | 1248 | |
52 | 0.17 | 1300 | 1248 | |
54 | 0.21 | 1300 | 1248 | |
56 | 0.2 | 1300 | 1248 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
46 | 0.16 | 1300 | 1248 | |
48 | 0.15 | 1300 | 1248 | |
50 | 0.18 | 1300 | 1248 | |
52 | 0.17 | 1300 | 1248 | |
54 | 0.21 | 1300 | 1248 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.14 | 1300 | 1248 | |
46 | 0.16 | 1300 | 1248 | |
48 | 0.15 | 1300 | 1248 | |
50 | 0.18 | 1300 | 1248 | |
52 | 0.17 | 1300 | 1248 | |
54 | 0.21 | 1300 | 1248 | |
56 | 0.2 | 1300 | 1248 |
Майка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 52 | - | 82-86 | 62-66 | 90-94 | 140 |
44 | 52 | - | 86-90 | 66-70 | 94-98 | 140 |
46 | 52 | - | 90-94 | 70-74 | 98-102 | 160 |
48 | 53 | - | 94-98 | 74-78 | 102-106 | 150 |
50 | 53 | - | 98-102 | 78-82 | 106-110 | 180 |
52 | 54 | - | 102-106 | 82-86 | 110-114 | 170 |
54 | 54 | - | 106-110 | 86-90 | 114-118 | 210 |
56 | 54 | - | 110-114 | 90-94 | 118-122 | 200 |
шорты
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 24 | - | - | 62-66 | 90-94 | 140 |
44 | 24 | - | - | 66-70 | 94-98 | 140 |
46 | 24 | - | - | 70-74 | 98-102 | 160 |
48 | 25 | - | - | 74-78 | 102-106 | 150 |
50 | 25 | - | - | 78-82 | 106-110 | 180 |
52 | 26 | - | - | 82-86 | 110-114 | 170 |
54 | 26 | - | - | 86-90 | 114-118 | 210 |
56 | 26 | - | - | 90-94 | 118-122 | 200 |