- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
 - Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
 - График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
 
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
 - 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
 - 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
 
Пижама 35325 - печеньки на зеленом + черный (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во | 
|---|---|---|---|---|
| 44 | 0.3 | 1063 | 1020 | |
| 46 | 0.31 | 1063 | 1020 | |
| 48 | 0.31 | 1063 | 1020 | |
| 50 | 0.33 | 1063 | 1020 | |
| 52 | 0.35 | 1063 | 1020 | |
| 54 | 0.36 | 1063 | 1020 | |
| 56 | 0.37 | 1063 | 1020 | 
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во | 
|---|---|---|---|---|
| 44 | 0.3 | 1063 | 1020 | |
| 46 | 0.31 | 1063 | 1020 | |
| 48 | 0.31 | 1063 | 1020 | |
| 50 | 0.33 | 1063 | 1020 | |
| 52 | 0.35 | 1063 | 1020 | |
| 54 | 0.36 | 1063 | 1020 | |
| 56 | 0.37 | 1063 | 1020 | 
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во | 
|---|---|---|---|---|
| 44 | 0.3 | 1063 | 1020 | |
| 46 | 0.31 | 1063 | 1020 | |
| 48 | 0.31 | 1063 | 1020 | |
| 50 | 0.33 | 1063 | 1020 | |
| 52 | 0.35 | 1063 | 1020 | |
| 54 | 0.36 | 1063 | 1020 | |
| 56 | 0.37 | 1063 | 1020 | 
джемпер
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 63 | - | 92 | - | - | 300 | 
| 46 | 64 | - | 96 | - | - | 310 | 
| 48 | 65 | - | 100 | - | - | 310 | 
| 50 | 66 | - | 104 | -- | - | 330 | 
| 52 | 67 | - | 108 | - | - | 350 | 
| 54 | 68 | - | 112 | - | - | 360 | 
| 56 | 69 | - | 116 | - | - | 370 | 
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 100 | - | - | 60 | 108 | 300 | 
| 46 | 100 | - | - | 62 | 110 | 310 | 
| 48 | 101 | - | - | 64 | 114 | 310 | 
| 50 | 101 | - | - | 66 | 118 | 330 | 
| 52 | 102 | - | - | 68 | 122 | 350 | 
| 54 | 102 | - | - | 70 | 126 | 360 | 
| 56 | 103 | - | - | 72 | 130 | 370 | 
    







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

