- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
Нательное белье 9170V - хаки (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 52-54, 182-188 | 0.36 | 813 | 780 | |
| 48-50, 182-188 | 0.33 | 813 | 780 | |
| 52-54, 170-176 | 0.33 | 813 | 780 | |
| 48-50, 170-176 | 0.32 | 813 | 780 |
кофта
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-46, 170-176 | 77 | 60 | 86 | 86 | 86 | 470 |
| 44-46, 182-188 | 80 | 64 | 86 | 86 | 86 | 500 |
| 48-50, 170-176 | 77 | 60 | 94 | 94 | 94 | 320 |
| 48-50, 182-188 | 80 | 64 | 94 | 94 | 94 | 330 |
| 52-54, 170-176 | 77 | 60 | 102 | 102 | 102 | 330 |
| 52-54, 182-188 | 81 | 64 | 102 | 102 | 102 | 360 |
| 56-58, 170-176 | 78 | 60 | 110 | 110 | 110 | 550 |
| 56-58, 182-188 | 82 | 64 | 110 | 110 | 110 | 610 |
| 60-62, 170-176 | 79 | 60 | 118 | 118 | 118 | 539 |
| 60-62, 182-188 | 83 | 64 | 118 | 118 | 118 | 590 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-46, 170-176 | 108 | - | - | - | 94 | 470 |
| 44-46, 182-188 | 116 | - | - | - | 94 | 500 |
| 48-50, 170-176 | 109 | - | - | - | 101 | 320 |
| 48-50, 182-188 | 116 | - | - | - | 101 | 330 |
| 52-54, 170-176 | 110 | - | - | - | 110 | 330 |
| 52-54, 182-188 | 118 | - | - | - | 110 | 360 |
| 56-58, 170-176 | 110 | - | - | - | 116 | 550 |
| 56-58, 182-188 | 118 | - | - | - | 116 | 610 |
| 60-62, 170-176 | 111 | - | - | - | 124 | 539 |
| 60-62, 182-188 | 119 | - | - | - | 124 | 590 |










