- График работы в Новогодние праздники 2026 года!
Интернет-магазин Акотекс-трикотаж поздравляет своих покупателей с наступающим Новым 2026 годом! Желаем
- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- 22 декабря 2025
Здравствуйте! Спасибо Вам большое за заказы,все очень хорошего качества и отличная упаковка.Отдельное Спасибо менеджарам которые меня обслуживали! Всего Вам хорошего и всех Вам благ!
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
Костюм вельветовый 20686 - графит (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 0.694 | 2300 | 2208 | |
| 48 | 0.716 | 2300 | 2208 | |
| 50 | 0.726 | 2300 | 2208 | |
| 52 | 0.756 | 2300 | 2208 | |
| 54 | 0.766 | 2300 | 2208 | |
| 56 | 0.774 | 2300 | 2208 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 0.694 | 2300 | 2208 | |
| 48 | 0.716 | 2300 | 2208 | |
| 50 | 0.726 | 2300 | 2208 | |
| 52 | 0.756 | 2300 | 2208 | |
| 54 | 0.766 | 2300 | 2208 | |
| 56 | 0.774 | 2300 | 2208 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 0.694 | 2300 | 2208 | |
| 48 | 0.716 | 2300 | 2208 | |
| 50 | 0.726 | 2300 | 2208 | |
| 52 | 0.756 | 2300 | 2208 | |
| 54 | 0.766 | 2300 | 2208 | |
| 56 | 0.774 | 2300 | 2208 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 0.716 | 2300 | 2208 | |
| 50 | 0.726 | 2300 | 2208 | |
| 52 | 0.756 | 2300 | 2208 | |
| 54 | 0.766 | 2300 | 2208 | |
| 56 | 0.774 | 2300 | 2208 |
рубашка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 72 | 58 | 116 | - | - | 694 |
| 48 | 72 | 58 | 118 | - | - | 716 |
| 50 | 72 | 59 | 120 | - | - | 726 |
| 52 | 72 | 59 | 123 | - | - | 756 |
| 54 | 72 | 60 | 126 | - | - | 766 |
| 56 | 72 | 60 | 130 | - | - | 774 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 105 | - | - | 72 | 98 | 694 |
| 48 | 105 | - | - | 74 | 102 | 716 |
| 50 | 105 | - | - | 76 | 106 | 726 |
| 52 | 105 | - | - | 78 | 110 | 756 |
| 54 | 105 | - | - | 80 | 112 | 766 |
| 56 | 105 | - | - | 82 | 116 | 774 |










