- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
Костюм женский КБЖЖ0020Б2 - синий (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 7XL | 0.38 | 1394 | 1338 | |
| 6XL | 0.46 | 1394 | 1338 | |
| 5XL | 0.43 | 1394 | 1338 | |
| XL | 0.365 | 1394 | 1338 | |
| 3XL | 0.405 | 1394 | 1338 | |
| 4XL | 0.435 | 1394 | 1338 | |
| L (l) | 0.375 | 1394 | 1338 | |
| XXL | 0.4 | 1394 | 1338 |
кофта
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 78 | - | 55 | 55 | 59 | 365 |
| Ĺ | 77 | - | 53 | 53 | 57 | 375 |
| XXL | 79 | - | 57 | 57 | 61 | 400 |
| 3XL | 80 | - | 59 | 59 | 63 | 405 |
| 4XL | 81 | - | 61 | 61 | 65 | 435 |
| 5XL | 82 | - | 63 | 63 | 67 | 430 |
| 6XL | 83 | - | 65 | 65 | 69 | 460 |
| 7XL | 84 | - | 67 | 67 | 71 | 380 |
бриджи
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 73 | - | - | - | 108 | 365 |
| Ĺ | 73 | - | - | - | 104 | 375 |
| XXL | 74 | - | - | - | 112 | 400 |
| 3XL | 74 | - | - | - | 116 | 405 |
| 4XL | 75 | - | - | - | 120 | 435 |
| 5XL | 75 | - | - | - | 124 | 430 |
| 6XL | 76 | - | - | - | 128 | 460 |
| 7XL | 76 | - | - | - | 132 | 380 |










