- График работы в Новогодние праздники 2026 года!
Интернет-магазин Акотекс-трикотаж поздравляет своих покупателей с наступающим Новым 2026 годом! Желаем
- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- 22 декабря 2025
Здравствуйте! Спасибо Вам большое за заказы,все очень хорошего качества и отличная упаковка.Отдельное Спасибо менеджарам которые меня обслуживали! Всего Вам хорошего и всех Вам благ!
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
Костюм женский футболка брюки из вискозы 397 - темно-зеленый (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 0.69 | 2463 | 2364 | |
| 48 | 0.73 | 2463 | 2364 | |
| 50 | 0.735 | 2463 | 2364 | |
| 52 | 0.7 | 2463 | 2364 | |
| 54 | 0.755 | 2463 | 2364 | |
| 56 | 0.79 | 2463 | 2364 | |
| 58 | 0.8 | 2463 | 2364 | |
| 60 | 0.79 | 2463 | 2364 | |
| 62 | 0.885 | 2463 | 2364 | |
| 64 | 0.86 | 2463 | 2364 |
кофта
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 66 | 26 | 110 | - | - | 690 |
| 48 | 66 | 26 | 110 | - | - | 730 |
| 50 | 68 | 27 | 112 | - | - | 735 |
| 52 | 68 | 27 | 112 | - | - | 700 |
| 54 | 70 | 28 | 113 | - | - | 755 |
| 56 | 70 | 28 | 113 | - | - | 790 |
| 58 | 72 | 29 | 114 | - | - | 800 |
| 60 | 72 | 29 | 114 | - | - | 790 |
| 62 | 74 | 30 | 118 | - | - | 885 |
| 64 | 74 | 30 | 118 | - | - | 860 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 103 | - | - | 68 | 111 | 690 |
| 48 | 103 | - | - | 68 | 111 | 730 |
| 50 | 104 | - | - | 70 | 113 | 735 |
| 52 | 104 | - | - | 70 | 113 | 700 |
| 54 | 105 | - | - | 71 | 115 | 755 |
| 56 | 105 | - | - | 71 | 115 | 790 |
| 58 | 106 | - | - | 73 | 117 | 800 |
| 60 | 106 | - | - | 73 | 117 | 790 |
| 62 | 107 | - | - | 74 | 119 | 885 |
| 64 | 107 | - | - | 74 | 119 | 860 |










