- График работы в Новогодние праздники 2026 года!
Интернет-магазин Акотекс-трикотаж поздравляет своих покупателей с наступающим Новым 2026 годом! Желаем
- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- 22 декабря 2025
Здравствуйте! Спасибо Вам большое за заказы,все очень хорошего качества и отличная упаковка.Отдельное Спасибо менеджарам которые меня обслуживали! Всего Вам хорошего и всех Вам благ!
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
Костюм женский 8423 - купон-полоса (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 0.35 | 1325 | 1272 | |
| 50 | 0.35 | 1325 | 1272 | |
| 52 | 0.36 | 1325 | 1272 | |
| 54 | 0.38 | 1325 | 1272 | |
| 56 | 0.4 | 1325 | 1272 | |
| 58 | 0.41 | 1325 | 1272 | |
| 60 | 0.43 | 1325 | 1272 | |
| 62 | 0.45 | 1325 | 1272 | |
| 64 | 0.46 | 1325 | 1272 |
туника
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 62 | 37 | 104 | - | 112 | 350 |
| 50 | 64 | 38 | 108 | - | 116 | 350 |
| 52 | 66 | 39 | 112 | - | 120 | 360 |
| 54 | 68 | 40 | 116 | - | 124 | 380 |
| 56 | 70 | 41 | 120 | - | 132 | 400 |
| 58 | 72 | 42 | 124 | - | 136 | 410 |
| 60 | 74 | 43 | 128 | - | 140 | 430 |
| 62 | 76 | 44 | 132 | - | 144 | 450 |
| 64 | 78 | 45 | 136 | - | 148 | 460 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 99 | - | - | - | 104 | 350 |
| 50 | 99 | - | - | - | 108 | 350 |
| 52 | 100 | - | - | - | 112 | 360 |
| 54 | 100 | - | - | - | 116 | 380 |
| 56 | 101 | - | - | - | 120 | 400 |
| 58 | 101 | - | - | - | 124 | 410 |
| 60 | 102 | - | - | - | 128 | 430 |
| 62 | 102 | - | - | - | 132 | 450 |
| 64 | 103 | - | - | - | 136 | 460 |










