- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
Костюм женский 223 - темно-синий (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 0.285 | 1144 | 1098 | |
| 48 | 0.41 | 1144 | 1098 | |
| 50 | 0.315 | 1144 | 1098 | |
| 56 | 0.34 | 1144 | 1098 | |
| 58 | 0.365 | 1144 | 1098 | |
| 60 | 0.365 | 1144 | 1098 | |
| 62 | 0.405 | 1144 | 1098 | |
| 64 | 0.395 | 1144 | 1098 |
футболка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 70 | - | 98 | 96 | 104 | 285 |
| 48 | 70 | - | 98 | 96 | 104 | 410 |
| 50 | 74 | - | 106 | 104 | 112 | 315 |
| 52 | 74 | - | 106 | 104 | 112 | 460 |
| 54 | 75 | - | 112 | 110 | 120 | 565 |
| 56 | 75 | - | 112 | 110 | 120 | 340 |
| 58 | 76 | - | 120 | 118 | 126 | 365 |
| 60 | 76 | - | 120 | 118 | 126 | 365 |
| 62 | 77 | - | 128 | 126 | 134 | 405 |
| 64 | 77 | - | 128 | 126 | 134 | 395 |
бриджи
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 65 | - | - | - | 96 | 285 |
| 48 | 65 | - | - | - | 96 | 410 |
| 50 | 69 | - | - | - | 104 | 315 |
| 52 | 69 | - | - | - | 104 | 460 |
| 54 | 70 | - | - | - | 112 | 565 |
| 56 | 70 | - | - | - | 112 | 340 |
| 58 | 71 | - | - | - | 120 | 365 |
| 60 | 71 | - | - | - | 120 | 365 |
| 62 | 72 | - | - | - | 128 | 405 |
| 64 | 72 | - | - | - | 128 | 395 |










