- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- График работы в майские праздники 2024 год!
27 апреля - рабочий день до 16.00 по Московскому времени 28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные. 2,
- График работы в праздники февраль-март 2024 год!!!
23, 24, 25 февраля 2023 года - выходные дни, с 26 феврался работаем в обычном режиме. 8, 9, 10 марта
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
- 22 апреля 2025
Получила свой заказ и осталась очень довольна! Очень быстро собрали и отправили посылку. Качество костюма супер, сел идеально! Спасибо сотрудникам, буду теперь постоянным клиентом
- 18 апреля 2025
Платье пришло пошив интересный померили все подошло .....хорошее качество материал необычный Спасибо!!!
Костюм футер 65036 - хаки (НТ)
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
56 | 1.246 | 2875 | 2760 | |
58 | 1.259 | 2875 | 2760 | |
60 | 1.27 | 2875 | 2760 | |
62 | 1.389 | 2875 | 2760 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
50 | 1.131 | 2875 | 2760 | |
52 | 1.207 | 2875 | 2760 | |
54 | 1.202 | 2875 | 2760 | |
56 | 1.246 | 2875 | 2760 | |
58 | 1.259 | 2875 | 2760 | |
62 | 1.389 | 2875 | 2760 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
58 | 1.259 | 2875 | 2760 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 1.079 | 2875 | 2760 | |
56 | 1.246 | 2875 | 2760 | |
58 | 1.259 | 2875 | 2760 | |
60 | 1.27 | 2875 | 2760 | |
62 | 1.389 | 2875 | 2760 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 1.079 | 2875 | 2760 | |
52 | 1.207 | 2875 | 2760 | |
54 | 1.202 | 2875 | 2760 | |
56 | 1.246 | 2875 | 2760 | |
58 | 1.259 | 2875 | 2760 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 1.079 | 2875 | 2760 | |
46 | 1.05 | 2875 | 2760 | |
52 | 1.207 | 2875 | 2760 | |
54 | 1.202 | 2875 | 2760 | |
56 | 1.246 | 2875 | 2760 | |
60 | 1.27 | 2875 | 2760 | |
62 | 1.389 | 2875 | 2760 |
кофта
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 64 | 65 | 96 | 96 | - | 1079 |
46 | 64 | 65 | 100 | 100 | - | 1050 |
48 | 65 | 66 | 104 | 104 | - | 410 |
50 | 65 | 66 | 108 | 108 | - | 1131 |
52 | 66 | 67 | 112 | 112 | - | 1207 |
54 | 66 | 67 | 116 | 116 | - | 1202 |
56 | 68 | 68 | 120 | 120 | - | 1246 |
58 | 68 | 68 | 124 | 124 | - | 1259 |
60 | 70 | 70 | 126 | 126 | - | 1270 |
62 | 70 | 70 | 128 | 128 | - | 1389 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 104 | - | - | - | 92 | 1079 |
46 | 104 | - | - | - | 96 | 1050 |
48 | 104 | - | - | - | 108 | 410 |
50 | 104 | - | - | - | 112 | 1131 |
52 | 106 | - | - | - | 116 | 1207 |
54 | 106 | - | - | - | 120 | 1202 |
56 | 107 | - | - | - | 126 | 1246 |
58 | 107 | - | - | - | 132 | 1259 |
60 | 109 | - | - | - | 136 | 1270 |
62 | 109 | - | - | - | 140 | 1389 |