- График работы в Новогодние праздники 2026 года!
Интернет-магазин Акотекс-трикотаж поздравляет своих покупателей с наступающим Новым 2026 годом! Желаем
- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- 22 декабря 2025
Здравствуйте! Спасибо Вам большое за заказы,все очень хорошего качества и отличная упаковка.Отдельное Спасибо менеджарам которые меня обслуживали! Всего Вам хорошего и всех Вам благ!
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
Костюм детский флисовый - синий (НТ)
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 0.355 | 1494 | 1434 | |
| 116 | 0.39 | 1494 | 1434 | |
| 128 | 0.45 | 1494 | 1434 | |
| 98 | 0.32 | 1494 | 1434 | |
| 122 | 0.425 | 1494 | 1434 | |
| 104 | 0.34 | 1494 | 1434 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 0.355 | 1494 | 1434 | |
| 116 | 0.39 | 1494 | 1434 | |
| 128 | 0.45 | 1494 | 1434 | |
| 98 | 0.32 | 1494 | 1434 | |
| 122 | 0.425 | 1494 | 1434 | |
| 104 | 0.34 | 1494 | 1434 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 0.355 | 1494 | 1434 | |
| 116 | 0.39 | 1494 | 1434 | |
| 128 | 0.45 | 1494 | 1434 | |
| 98 | 0.32 | 1494 | 1434 | |
| 122 | 0.425 | 1494 | 1434 | |
| 104 | 0.34 | 1494 | 1434 |
кофта
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 43 | 29 | 70 | - | - | 320 |
| 104 | 45 | 31 | 74 | - | - | 340 |
| 110 | 47 | 33 | 78 | - | - | 355 |
| 116 | 50 | 35 | 80 | - | - | 390 |
| 122 | 53 | 37 | 82 | - | - | 425 |
| 128 | 56 | 39 | 86 | - | - | 450 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 61 | - | - | - | 68 | 320 |
| 104 | 64 | - | - | - | 68 | 340 |
| 110 | 69 | - | - | - | 72 | 355 |
| 116 | 72 | - | - | - | 72 | 390 |
| 122 | 76 | - | - | - | 76 | 425 |
| 128 | 80 | - | - | - | 76 | 450 |










