- График работы в Новогодние праздники 2026 года!
Интернет-магазин Акотекс-трикотаж поздравляет своих покупателей с наступающим Новым 2026 годом! Желаем
- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- 22 декабря 2025
Здравствуйте! Спасибо Вам большое за заказы,все очень хорошего качества и отличная упаковка.Отдельное Спасибо менеджарам которые меня обслуживали! Всего Вам хорошего и всех Вам благ!
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
Костюм детский 32081 - серый (НТ)
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 0.35 | 1888 | 1812 | |
| 128 | 0.385 | 1888 | 1812 | |
| 134 | 0.405 | 1888 | 1812 | |
| 140 | 0.435 | 1888 | 1812 | |
| 146 | 0.465 | 1888 | 1812 | |
| 122 | 0.365 | 1888 | 1812 | |
| 152 | 0.48 | 1888 | 1812 | |
| 158 | 0.51 | 1888 | 1812 | |
| 164 | 0.535 | 1888 | 1812 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 0.35 | 1888 | 1812 | |
| 128 | 0.385 | 1888 | 1812 | |
| 134 | 0.405 | 1888 | 1812 | |
| 140 | 0.435 | 1888 | 1812 | |
| 146 | 0.465 | 1888 | 1812 | |
| 122 | 0.365 | 1888 | 1812 | |
| 152 | 0.48 | 1888 | 1812 | |
| 158 | 0.51 | 1888 | 1812 | |
| 164 | 0.535 | 1888 | 1812 |
толстовка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 51 | 43 | 80 | 80 | 80 | 350 |
| 122 | 53 | 43 | 83 | 83 | 83 | 365 |
| 128 | 55 | 44 | 86 | 86 | 86 | 385 |
| 134 | 57 | 45 | 89 | 89 | 89 | 405 |
| 140 | 59 | 46 | 92 | 92 | 92 | 435 |
| 146 | 61 | 47 | 95 | 95 | 95 | 465 |
| 152 | 63 | 48 | 98 | 98 | 98 | 480 |
| 158 | 65 | 49 | 102 | 102 | 102 | 510 |
| 164 | 67 | 50 | 106 | 106 | 106 | 535 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 70 | - | - | 67 | 72 | 350 |
| 122 | 73 | - | - | 67 | 76 | 365 |
| 128 | 76 | - | - | 71 | 79 | 385 |
| 134 | 79 | - | - | 74 | 82 | 405 |
| 140 | 82 | - | - | 78 | 85 | 435 |
| 146 | 85 | - | - | 82 | 88 | 465 |
| 152 | 88 | - | - | 85 | 92 | 480 |
| 158 | 91 | - | - | 88 | 95 | 510 |
| 164 | 94 | - | - | 92 | 98 | 535 |










