- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 30.06.25 по 09.07.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
- 22 апреля 2025
Получила свой заказ и осталась очень довольна! Очень быстро собрали и отправили посылку. Качество костюма супер, сел идеально! Спасибо сотрудникам, буду теперь постоянным клиентом
Костюм брючный нарядный 43010 - серый (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.445 | 2463 | 2364 | |
44 | 0.43 | 2463 | 2364 | |
46 | 0.45 | 2463 | 2364 | |
48 | 0.5 | 2463 | 2364 | |
50 | 0.445 | 2463 | 2364 | |
52 | 0.57 | 2463 | 2364 | |
54 | 0.55 | 2463 | 2364 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.445 | 2463 | 2364 | |
44 | 0.43 | 2463 | 2364 | |
46 | 0.45 | 2463 | 2364 | |
48 | 0.5 | 2463 | 2364 | |
50 | 0.445 | 2463 | 2364 | |
52 | 0.57 | 2463 | 2364 | |
54 | 0.55 | 2463 | 2364 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.445 | 2463 | 2364 | |
44 | 0.43 | 2463 | 2364 | |
46 | 0.45 | 2463 | 2364 | |
48 | 0.5 | 2463 | 2364 | |
50 | 0.445 | 2463 | 2364 | |
52 | 0.57 | 2463 | 2364 | |
54 | 0.55 | 2463 | 2364 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.445 | 2463 | 2364 | |
44 | 0.43 | 2463 | 2364 | |
46 | 0.45 | 2463 | 2364 | |
48 | 0.5 | 2463 | 2364 | |
50 | 0.445 | 2463 | 2364 | |
52 | 0.57 | 2463 | 2364 | |
54 | 0.55 | 2463 | 2364 |
блузка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 55 | 10 | 84 | 82 | 94 | 445 |
44 | 57 | 10 | 90 | 88 | 99 | 430 |
46 | 58 | 10 | 94 | 91 | 103 | 450 |
48 | 60 | 10 | 98 | 95 | 108 | 500 |
50 | 63 | 10 | 104 | 100 | 111 | 445 |
52 | 64 | 10 | 108 | 101 | 114 | 570 |
54 | 64 | 10 | 112 | 110 | 123 | 550 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 100 | - | - | 64 | 84 | 445 |
44 | 100 | - | - | 68 | 96 | 430 |
46 | 101 | - | - | 72 | 96 | 450 |
48 | 101 | - | - | 76 | 100 | 500 |
50 | 100 | - | - | 78 | 108 | 445 |
52 | 101 | - | - | 80 | 114 | 570 |
54 | 100 | - | - | 84 | 118 | 550 |