- График работы в Новогодние праздники 2026 года!
Интернет-магазин Акотекс-трикотаж поздравляет своих покупателей с наступающим Новым 2026 годом! Желаем
- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- 22 декабря 2025
Здравствуйте! Спасибо Вам большое за заказы,все очень хорошего качества и отличная упаковка.Отдельное Спасибо менеджарам которые меня обслуживали! Всего Вам хорошего и всех Вам благ!
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
Костюм Бетховен - хаки (НТ)

Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 0.44 | 2088 | 2004 | |
| 116 | 0.4 | 2088 | 2004 | |
| 98 | 0.33 | 2088 | 2004 | |
| 104 | 0.35 | 2088 | 2004 | |
| 86 | 0.34 | 2088 | 2004 | |
| 92 | 0.36 | 2088 | 2004 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 0.44 | 2088 | 2004 | |
| 116 | 0.4 | 2088 | 2004 | |
| 98 | 0.33 | 2088 | 2004 | |
| 104 | 0.35 | 2088 | 2004 | |
| 86 | 0.34 | 2088 | 2004 | |
| 92 | 0.36 | 2088 | 2004 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 0.44 | 2088 | 2004 | |
| 116 | 0.4 | 2088 | 2004 | |
| 98 | 0.33 | 2088 | 2004 | |
| 104 | 0.35 | 2088 | 2004 | |
| 86 | 0.34 | 2088 | 2004 | |
| 92 | 0.36 | 2088 | 2004 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 0.44 | 2088 | 2004 | |
| 116 | 0.4 | 2088 | 2004 | |
| 98 | 0.33 | 2088 | 2004 | |
| 104 | 0.35 | 2088 | 2004 | |
| 86 | 0.34 | 2088 | 2004 | |
| 92 | 0.36 | 2088 | 2004 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 0.44 | 2088 | 2004 | |
| 98 | 0.33 | 2088 | 2004 | |
| 86 | 0.34 | 2088 | 2004 | |
| 92 | 0.36 | 2088 | 2004 |
толстовка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 36 | 30 | 52 | - | - | 340 |
| 92 | 37 | 32 | 52 | - | - | 360 |
| 98 | 39 | 34 | 54 | - | - | 330 |
| 104 | 41 | 36 | 56 | - | - | 350 |
| 110 | 43 | 38 | 60 | - | - | 440 |
| 116 | 45 | 40 | 64 | - | - | 400 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 47 | - | - | - | - | 340 |
| 92 | 52 | - | - | - | - | 360 |
| 98 | 56 | - | - | -- | - | 330 |
| 104 | 60 | - | - | - | - | 350 |
| 110 | 65 | - | -- | - | - | 440 |
| 116 | 69 | - | -- | - | - | 400 |









