- График работы в Новогодние праздники 2026 года!
Интернет-магазин Акотекс-трикотаж поздравляет своих покупателей с наступающим Новым 2026 годом! Желаем
- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- 22 декабря 2025
Здравствуйте! Спасибо Вам большое за заказы,все очень хорошего качества и отличная упаковка.Отдельное Спасибо менеджарам которые меня обслуживали! Всего Вам хорошего и всех Вам благ!
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
Костюм 9087 - хаки (НТ)
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 0.6 | 1500 | 1440 | |
| 56 | 0.62 | 1500 | 1440 | |
| 58 | 0.65 | 1500 | 1440 | |
| 60 | 0.66 | 1500 | 1440 | |
| 62 | 0.68 | 1500 | 1440 | |
| 64 | 0.7 | 1500 | 1440 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 0.59 | 1500 | 1440 | |
| 56 | 0.62 | 1500 | 1440 | |
| 58 | 0.65 | 1500 | 1440 | |
| 60 | 0.66 | 1500 | 1440 | |
| 62 | 0.68 | 1500 | 1440 | |
| 64 | 0.7 | 1500 | 1440 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 0.62 | 1500 | 1440 | |
| 58 | 0.65 | 1500 | 1440 | |
| 60 | 0.66 | 1500 | 1440 | |
| 62 | 0.68 | 1500 | 1440 |
туника
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 66 | 51 | 114 | 114 | 114 | 155 |
| 50 | 67 | 51 | 118 | 118 | 118 | 153 |
| 52 | 68 | 51 | 122 | 122 | 122 | 590 |
| 54 | 69 | 51 | 126 | 126 | 126 | 600 |
| 56 | 70 | 51 | 130 | 130 | 130 | 620 |
| 58 | 71 | 51 | 134 | 134 | 134 | 650 |
| 60 | 73 | 51 | 138 | 138 | 138 | 660 |
| 62 | 74 | 51 | 142 | 142 | 142 | 680 |
| 64 | 75 | 51 | 146 | 146 | 146 | 700 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 104 | - | - | - | 114 | 155 |
| 50 | 104 | - | - | - | 118 | 153 |
| 52 | 105 | - | - | - | 122 | 590 |
| 54 | 105 | - | - | - | 126 | 600 |
| 56 | 104 | - | - | - | 130 | 620 |
| 58 | 106 | - | - | - | 134 | 650 |
| 60 | 106 | - | - | - | 138 | 660 |
| 62 | 107 | - | - | - | 142 | 680 |
| 64 | 107 | - | - | - | 146 | 700 |










