- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 30.06.25 по 09.07.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
- 22 апреля 2025
Получила свой заказ и осталась очень довольна! Очень быстро собрали и отправили посылку. Качество костюма супер, сел идеально! Спасибо сотрудникам, буду теперь постоянным клиентом
Костюм 80041 - молочный (НТ)
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.845 | 3450 | 3312 | |
54 | 0.905 | 3450 | 3312 | |
56 | 0.975 | 3450 | 3312 | |
58 | 0.985 | 3450 | 3312 | |
60 | 1.015 | 3450 | 3312 | |
62 | 1.035 | 3450 | 3312 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.845 | 3450 | 3312 | |
50 | 0.84 | 3450 | 3312 | |
52 | 0.9 | 3450 | 3312 | |
54 | 0.905 | 3450 | 3312 | |
56 | 0.975 | 3450 | 3312 | |
58 | 0.985 | 3450 | 3312 | |
60 | 1.015 | 3450 | 3312 | |
62 | 1.035 | 3450 | 3312 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.845 | 3450 | 3312 | |
50 | 0.84 | 3450 | 3312 | |
52 | 0.9 | 3450 | 3312 | |
54 | 0.905 | 3450 | 3312 | |
56 | 0.975 | 3450 | 3312 | |
58 | 0.985 | 3450 | 3312 | |
60 | 1.015 | 3450 | 3312 | |
62 | 1.035 | 3450 | 3312 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
50 | 0.84 | 3450 | 3312 | |
52 | 0.9 | 3450 | 3312 | |
54 | 0.905 | 3450 | 3312 | |
56 | 0.975 | 3450 | 3312 | |
58 | 0.985 | 3450 | 3312 | |
60 | 1.015 | 3450 | 3312 | |
62 | 1.035 | 3450 | 3312 |
толстовка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 58 | 75 | 114 | 108 | 108 | 845 |
50 | 58 | 75 | 116 | 110 | 110 | 840 |
52 | 60 | 76 | 126 | 120 | 120 | 900 |
54 | 60 | 76 | 128 | 122 | 122 | 905 |
56 | 62 | 77 | 130 | 124 | 124 | 975 |
58 | 62 | 77 | 132 | 126 | 126 | 985 |
60 | 63 | 78 | 140 | 132 | 132 | 1015 |
62 | 63 | 78 | 142 | 134 | 134 | 1035 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 98 | - | - | - | 106 | 845 |
50 | 98 | - | - | - | 108 | 840 |
52 | 100 | - | - | - | 112 | 900 |
54 | 100 | - | - | - | 114 | 905 |
56 | 101 | - | - | - | 116 | 975 |
58 | 101 | - | - | - | 118 | 985 |
60 | 102 | - | - | - | 124 | 1015 |
62 | 102 | - | - | - | 126 | 1035 |