- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- График работы в майские праздники 2024 год!
27 апреля - рабочий день до 16.00 по Московскому времени 28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные. 2,
- График работы в праздники февраль-март 2024 год!!!
23, 24, 25 февраля 2023 года - выходные дни, с 26 феврался работаем в обычном режиме. 8, 9, 10 марта
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
- 22 апреля 2025
Получила свой заказ и осталась очень довольна! Очень быстро собрали и отправили посылку. Качество костюма супер, сел идеально! Спасибо сотрудникам, буду теперь постоянным клиентом
- 18 апреля 2025
Платье пришло пошив интересный померили все подошло .....хорошее качество материал необычный Спасибо!!!
Костюм 80041 - черный (НТ)
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.845 | 3450 | 3312 | |
52 | 0.9 | 3450 | 3312 | |
54 | 0.905 | 3450 | 3312 | |
56 | 0.975 | 3450 | 3312 | |
58 | 0.985 | 3450 | 3312 | |
60 | 1.015 | 3450 | 3312 | |
62 | 1.035 | 3450 | 3312 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.845 | 3450 | 3312 | |
50 | 0.84 | 3450 | 3312 | |
52 | 0.9 | 3450 | 3312 | |
54 | 0.905 | 3450 | 3312 | |
56 | 0.975 | 3450 | 3312 | |
58 | 0.985 | 3450 | 3312 | |
60 | 1.015 | 3450 | 3312 | |
62 | 1.035 | 3450 | 3312 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.845 | 3450 | 3312 | |
50 | 0.84 | 3450 | 3312 | |
52 | 0.9 | 3450 | 3312 | |
54 | 0.905 | 3450 | 3312 | |
56 | 0.975 | 3450 | 3312 | |
58 | 0.985 | 3450 | 3312 | |
60 | 1.015 | 3450 | 3312 | |
62 | 1.035 | 3450 | 3312 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
50 | 0.84 | 3450 | 3312 | |
52 | 0.9 | 3450 | 3312 | |
54 | 0.905 | 3450 | 3312 | |
56 | 0.975 | 3450 | 3312 | |
58 | 0.985 | 3450 | 3312 | |
60 | 1.015 | 3450 | 3312 | |
62 | 1.035 | 3450 | 3312 |
толстовка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 58 | 75 | 114 | 108 | 108 | 845 |
50 | 58 | 75 | 116 | 110 | 110 | 840 |
52 | 60 | 76 | 126 | 120 | 120 | 900 |
54 | 60 | 76 | 128 | 122 | 122 | 905 |
56 | 62 | 77 | 130 | 124 | 124 | 975 |
58 | 62 | 77 | 132 | 126 | 126 | 985 |
60 | 63 | 78 | 140 | 132 | 132 | 1015 |
62 | 63 | 78 | 142 | 134 | 134 | 1035 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 98 | - | - | - | 106 | 845 |
50 | 98 | - | - | - | 108 | 840 |
52 | 100 | - | - | - | 112 | 900 |
54 | 100 | - | - | - | 114 | 905 |
56 | 101 | - | - | - | 116 | 975 |
58 | 101 | - | - | - | 118 | 985 |
60 | 102 | - | - | - | 124 | 1015 |
62 | 102 | - | - | - | 126 | 1035 |