- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 30.06.25 по 09.07.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
- 22 апреля 2025
Получила свой заказ и осталась очень довольна! Очень быстро собрали и отправили посылку. Качество костюма супер, сел идеально! Спасибо сотрудникам, буду теперь постоянным клиентом
Костюм 65080 - ментол (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.53 | 1588 | 1524 | |
50 | 0.53 | 1588 | 1524 | |
54 | 0.57 | 1588 | 1524 | |
56 | 0.605 | 1588 | 1524 | |
58 | 0.6 | 1588 | 1524 | |
60 | 0.645 | 1588 | 1524 | |
62 | 0.65 | 1588 | 1524 | |
64 | 0.705 | 1588 | 1524 | |
66 | 0.635 | 1588 | 1524 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.53 | 1588 | 1524 | |
50 | 0.53 | 1588 | 1524 | |
52 | 0.565 | 1588 | 1524 | |
56 | 0.605 | 1588 | 1524 | |
58 | 0.6 | 1588 | 1524 | |
60 | 0.645 | 1588 | 1524 | |
62 | 0.65 | 1588 | 1524 | |
64 | 0.705 | 1588 | 1524 | |
66 | 0.635 | 1588 | 1524 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.53 | 1588 | 1524 | |
50 | 0.53 | 1588 | 1524 | |
52 | 0.565 | 1588 | 1524 | |
54 | 0.57 | 1588 | 1524 | |
56 | 0.605 | 1588 | 1524 | |
58 | 0.6 | 1588 | 1524 | |
60 | 0.645 | 1588 | 1524 | |
62 | 0.65 | 1588 | 1524 | |
66 | 0.635 | 1588 | 1524 |
кофта
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 63 | 61 | 104 | 102 | 106 | 530 |
50 | 63 | 61 | 106 | 104 | 108 | 530 |
52 | 65 | 62 | 112 | 110 | 114 | 565 |
54 | 65 | 62 | 114 | 112 | 116 | 570 |
56 | 66 | 62 | 120 | 118 | 122 | 605 |
58 | 66 | 62 | 122 | 120 | 124 | 600 |
60 | 68 | 64 | 130 | 128 | 132 | 645 |
62 | 68 | 64 | 132 | 130 | 134 | 650 |
64 | 70 | 65 | 136 | 134 | 138 | 705 |
66 | 70 | 65 | 138 | 136 | 140 | 635 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 97 | - | - | - | 100 | 530 |
50 | 97 | - | - | - | 102 | 530 |
52 | 99 | - | - | - | 106 | 565 |
54 | 99 | - | - | - | 108 | 570 |
56 | 101 | - | - | - | 114 | 605 |
58 | 101 | - | - | - | 116 | 600 |
60 | 104 | - | - | - | 120 | 645 |
62 | 104 | - | - | - | 122 | 650 |
64 | 104 | - | - | - | 124 | 705 |
66 | 104 | - | - | - | 126 | 635 |