- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 30.06.25 по 09.07.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
- 22 апреля 2025
Получила свой заказ и осталась очень довольна! Очень быстро собрали и отправили посылку. Качество костюма супер, сел идеально! Спасибо сотрудникам, буду теперь постоянным клиентом
Костюм 65078 - серый (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
46 | 0.395 | 1688 | 1620 | |
48 | 0.42 | 1688 | 1620 | |
56 | 0.485 | 1688 | 1620 | |
60 | 0.495 | 1688 | 1620 | |
64 | 0.55 | 1688 | 1620 | |
66 | 0.215 | 1688 | 1620 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.405 | 1688 | 1620 | |
48 | 0.42 | 1688 | 1620 | |
54 | 0.465 | 1688 | 1620 | |
56 | 0.485 | 1688 | 1620 | |
60 | 0.495 | 1688 | 1620 | |
62 | 0.505 | 1688 | 1620 | |
64 | 0.55 | 1688 | 1620 | |
66 | 0.215 | 1688 | 1620 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.405 | 1688 | 1620 | |
48 | 0.42 | 1688 | 1620 | |
50 | 0.435 | 1688 | 1620 | |
54 | 0.465 | 1688 | 1620 | |
56 | 0.485 | 1688 | 1620 | |
58 | 0.485 | 1688 | 1620 | |
60 | 0.495 | 1688 | 1620 | |
62 | 0.505 | 1688 | 1620 | |
64 | 0.55 | 1688 | 1620 | |
66 | 0.215 | 1688 | 1620 |
кофта
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 68 | - | 90 | 88 | - | 405 |
46 | 68 | - | 92 | 90 | - | 395 |
48 | 70 | - | 100 | 98 | - | 420 |
50 | 70 | - | 102 | 100 | - | 435 |
52 | 71 | - | 108 | 106 | - | 625 |
54 | 71 | - | 110 | 108 | - | 465 |
56 | 74 | - | 116 | 114 | - | 485 |
58 | 74 | - | 118 | 116 | - | 485 |
60 | 76 | - | 124 | 122 | - | 495 |
62 | 76 | - | 126 | 124 | - | 505 |
64 | 78 | - | 132 | 130 | - | 550 |
66 | 78 | - | 134 | 132 | - | 215 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 100 | - | - | - | 90 | 405 |
46 | 100 | - | - | - | 92 | 395 |
48 | 100 | - | - | - | 100 | 420 |
50 | 100 | - | - | - | 102 | 435 |
52 | 102 | - | - | - | 108 | 625 |
54 | 102 | - | - | - | 110 | 465 |
56 | 102 | - | - | - | 118 | 485 |
58 | 102 | - | - | - | 122 | 485 |
60 | 104 | - | - | - | 124 | 495 |
62 | 104 | - | - | - | 128 | 505 |
64 | 104 | - | - | - | 134 | 550 |
66 | 104 | - | - | - | 136 | 215 |