- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 30.06.25 по 09.07.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
- 22 апреля 2025
Получила свой заказ и осталась очень довольна! Очень быстро собрали и отправили посылку. Качество костюма супер, сел идеально! Спасибо сотрудникам, буду теперь постоянным клиентом
Костюм 65061 - зеленый (НТ)
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.41 | 1469 | 1410 | |
46 | 0.41 | 1469 | 1410 | |
50 | 0.34 | 1469 | 1410 | |
52 | 0.38 | 1469 | 1410 | |
56 | 0.41 | 1469 | 1410 | |
60 | 0.43 | 1469 | 1410 | |
62 | 0.4 | 1469 | 1410 | |
64 | 0.46 | 1469 | 1410 | |
66 | 0.46 | 1469 | 1410 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.35 | 1469 | 1410 | |
50 | 0.34 | 1469 | 1410 | |
52 | 0.38 | 1469 | 1410 | |
58 | 0.39 | 1469 | 1410 | |
62 | 0.4 | 1469 | 1410 | |
68 | 0.68 | 1469 | 1410 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.41 | 1469 | 1410 | |
46 | 0.41 | 1469 | 1410 | |
48 | 0.35 | 1469 | 1410 | |
50 | 0.34 | 1469 | 1410 | |
52 | 0.38 | 1469 | 1410 | |
54 | 0.35 | 1469 | 1410 | |
56 | 0.41 | 1469 | 1410 | |
58 | 0.39 | 1469 | 1410 | |
60 | 0.43 | 1469 | 1410 | |
62 | 0.4 | 1469 | 1410 | |
64 | 0.46 | 1469 | 1410 | |
66 | 0.46 | 1469 | 1410 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.41 | 1469 | 1410 | |
46 | 0.41 | 1469 | 1410 | |
48 | 0.35 | 1469 | 1410 | |
50 | 0.34 | 1469 | 1410 | |
52 | 0.38 | 1469 | 1410 | |
54 | 0.35 | 1469 | 1410 | |
56 | 0.41 | 1469 | 1410 | |
58 | 0.39 | 1469 | 1410 | |
60 | 0.43 | 1469 | 1410 | |
62 | 0.4 | 1469 | 1410 | |
66 | 0.46 | 1469 | 1410 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.41 | 1469 | 1410 | |
46 | 0.41 | 1469 | 1410 | |
50 | 0.34 | 1469 | 1410 | |
52 | 0.38 | 1469 | 1410 | |
54 | 0.35 | 1469 | 1410 | |
56 | 0.41 | 1469 | 1410 | |
58 | 0.39 | 1469 | 1410 | |
60 | 0.43 | 1469 | 1410 | |
62 | 0.4 | 1469 | 1410 | |
64 | 0.46 | 1469 | 1410 | |
66 | 0.46 | 1469 | 1410 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.41 | 1469 | 1410 | |
46 | 0.41 | 1469 | 1410 | |
48 | 0.35 | 1469 | 1410 | |
50 | 0.34 | 1469 | 1410 | |
52 | 0.38 | 1469 | 1410 | |
56 | 0.41 | 1469 | 1410 | |
58 | 0.39 | 1469 | 1410 | |
60 | 0.43 | 1469 | 1410 | |
62 | 0.4 | 1469 | 1410 | |
64 | 0.46 | 1469 | 1410 | |
66 | 0.46 | 1469 | 1410 | |
68 | 0.68 | 1469 | 1410 |
кофта
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 66 | 17 | 96 | 94 | - | 410 |
46 | 66 | 17 | 98 | 96 | - | 410 |
48 | 66 | 18 | 100 | 102 | - | 350 |
50 | 66 | 18 | 102 | 104 | - | 340 |
52 | 67 | 18 | 108 | 110 | - | 380 |
54 | 67 | 18 | 110 | 112 | - | 350 |
56 | 70 | 20 | 116 | 118 | - | 410 |
58 | 70 | 20 | 118 | 120 | - | 390 |
60 | 70 | 20 | 124 | 126 | - | 430 |
62 | 70 | 20 | 126 | 128 | - | 400 |
64 | 72 | 21 | 132 | 134 | - | 460 |
66 | 72 | 21 | 134 | 136 | - | 460 |
68 | 81 | 25 | 142 | 140 | - | 680 |
70 | 81 | 25 | 144 | 142 | - | 400 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 98 | - | - | - | 98 | 410 |
46 | 98 | - | - | - | 100 | 410 |
48 | 102 | - | - | - | 106 | 350 |
50 | 102 | - | - | - | 108 | 340 |
52 | 102 | - | - | - | 114 | 380 |
54 | 102 | - | - | - | 116 | 350 |
56 | 104 | - | - | - | 122 | 410 |
58 | 104 | - | - | - | 124 | 390 |
60 | 104 | - | - | - | 130 | 430 |
62 | 104 | - | - | - | 132 | 400 |
64 | 105 | - | - | - | 136 | 460 |
66 | 105 | - | - | - | 138 | 460 |
68 | 112 | - | - | - | 140 | 680 |
70 | 112 | - | - | - | 144 | 400 |