- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 30.06.25 по 09.07.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
- 22 апреля 2025
Получила свой заказ и осталась очень довольна! Очень быстро собрали и отправили посылку. Качество костюма супер, сел идеально! Спасибо сотрудникам, буду теперь постоянным клиентом
Костюм 65015 - джинс (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.32 | 1275 | 1224 | |
46 | 0.32 | 1275 | 1224 | |
48 | 0.351 | 1275 | 1224 | |
50 | 0.333 | 1275 | 1224 | |
52 | 0.365 | 1275 | 1224 | |
54 | 0.373 | 1275 | 1224 | |
56 | 0.401 | 1275 | 1224 | |
58 | 0.402 | 1275 | 1224 | |
60 | 0.436 | 1275 | 1224 | |
62 | 0.425 | 1275 | 1224 | |
64 | 0.47 | 1275 | 1224 | |
66 | 0.49 | 1275 | 1224 | |
68 | 0.51 | 1275 | 1224 | |
70 | 0.5 | 1275 | 1224 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.32 | 1275 | 1224 | |
46 | 0.32 | 1275 | 1224 | |
48 | 0.351 | 1275 | 1224 | |
50 | 0.333 | 1275 | 1224 | |
52 | 0.365 | 1275 | 1224 | |
54 | 0.373 | 1275 | 1224 | |
62 | 0.425 | 1275 | 1224 | |
64 | 0.47 | 1275 | 1224 | |
66 | 0.49 | 1275 | 1224 | |
68 | 0.51 | 1275 | 1224 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.32 | 1275 | 1224 | |
46 | 0.32 | 1275 | 1224 | |
48 | 0.351 | 1275 | 1224 | |
50 | 0.333 | 1275 | 1224 | |
52 | 0.365 | 1275 | 1224 | |
54 | 0.373 | 1275 | 1224 | |
56 | 0.401 | 1275 | 1224 | |
58 | 0.402 | 1275 | 1224 | |
60 | 0.436 | 1275 | 1224 | |
62 | 0.425 | 1275 | 1224 | |
66 | 0.49 | 1275 | 1224 |
кофта
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 320 | |||||
46 | 320 | |||||
48 | 70 | - | 100 | 100 | - | 351 |
50 | 71 | - | 104 | 104 | - | 333 |
52 | 72 | - | 108 | 108 | - | 365 |
54 | 73 | - | 112 | 112 | - | 373 |
56 | 75 | - | 116 | 116 | - | 401 |
58 | 75 | - | 118 | 118 | - | 402 |
60 | 76 | - | 122 | 122 | - | 436 |
62 | 77 | - | 124 | 124 | - | 425 |
64 | 78 | - | 128 | 132 | - | 470 |
66 | 78 | - | 130 | 134 | - | 490 |
68 | 510 | |||||
70 | 500 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 320 | |||||
46 | 320 | |||||
48 | 100 | - | - | - | 96 | 351 |
50 | 102 | - | - | - | 100 | 333 |
52 | 104 | - | - | - | 104 | 365 |
54 | 106 | - | - | - | 108 | 373 |
56 | 108 | - | - | - | 112 | 401 |
58 | 110 | - | - | - | 116 | 402 |
60 | 111 | - | - | - | 120 | 436 |
62 | 111 | - | - | - | 124 | 425 |
64 | 111 | - | - | - | 130 | 470 |
66 | 113 | - | - | - | 134 | 490 |
68 | 510 | |||||
70 | 500 |