- График работы в Новогодние праздники 2026 года!
Интернет-магазин Акотекс-трикотаж поздравляет своих покупателей с наступающим Новым 2026 годом! Желаем
- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- 22 декабря 2025
Здравствуйте! Спасибо Вам большое за заказы,все очень хорошего качества и отличная упаковка.Отдельное Спасибо менеджарам которые меня обслуживали! Всего Вам хорошего и всех Вам благ!
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
Костюм 46537 - пыльная роза (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.776 | 3457 | 3318 | |
| 60 | 0.956 | 3457 | 3318 | |
| 62 | 0.945 | 3457 | 3318 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 0.818 | 3482 | 3342 | |
| 54 | 0.862 | 3482 | 3342 | |
| 56 | 0.884 | 3482 | 3342 | |
| 58 | 0.934 | 3482 | 3342 | |
| 60 | 0.956 | 3482 | 3342 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.776 | 3482 | 3342 | |
| 52 | 0.818 | 3482 | 3342 | |
| 54 | 0.862 | 3482 | 3342 | |
| 56 | 0.884 | 3482 | 3342 | |
| 58 | 0.934 | 3482 | 3342 | |
| 60 | 0.956 | 3482 | 3342 | |
| 62 | 0.945 | 3457 | 3318 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.776 | 3482 | 3342 | |
| 56 | 0.884 | 3482 | 3342 | |
| 58 | 0.934 | 3482 | 3342 | |
| 60 | 0.956 | 3482 | 3342 | |
| 62 | 0.945 | 3457 | 3318 |
кофта
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 73 | 55 | 119 | - | - | 776 |
| 52 | 74 | 55 | 123 | - | - | 818 |
| 54 | 75 | 56 | 127 | - | - | 862 |
| 56 | 76 | 56 | 131 | - | - | 884 |
| 58 | 77 | 56 | 135 | - | - | 934 |
| 60 | 78 | 56 | 139 | - | - | 956 |
| 62 | 945 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 103 | - | - | - | 107 | 776 |
| 52 | 103 | - | - | - | 111 | 818 |
| 54 | 104 | - | - | - | 115 | 862 |
| 56 | 104 | - | - | - | 119 | 884 |
| 58 | 105 | - | - | - | 123 | 934 |
| 60 | 105 | - | - | - | 127 | 956 |
| 62 | 945 |










