- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 30.06.25 по 09.07.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
- 22 апреля 2025
Получила свой заказ и осталась очень довольна! Очень быстро собрали и отправили посылку. Качество костюма супер, сел идеально! Спасибо сотрудникам, буду теперь постоянным клиентом
Костюм 46537 - черный (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
50 | 0.776 | 3457 | 3318 | |
52 | 0.818 | 3457 | 3318 | |
58 | 0.934 | 3457 | 3318 | |
60 | 0.956 | 3457 | 3318 | |
62 | 0.945 | 3457 | 3318 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
58 | 0.934 | 3482 | 3342 | |
60 | 0.956 | 3482 | 3342 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
50 | 0.776 | 3482 | 3342 | |
52 | 0.818 | 3482 | 3342 | |
54 | 0.862 | 3482 | 3342 | |
56 | 0.884 | 3482 | 3342 | |
58 | 0.934 | 3482 | 3342 | |
60 | 0.956 | 3482 | 3342 | |
62 | 0.945 | 3457 | 3318 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
50 | 0.776 | 3482 | 3342 | |
56 | 0.884 | 3482 | 3342 | |
58 | 0.934 | 3482 | 3342 | |
60 | 0.956 | 3482 | 3342 | |
62 | 0.945 | 3457 | 3318 |
кофта
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 73 | 55 | 119 | - | - | 776 |
52 | 74 | 55 | 123 | - | - | 818 |
54 | 75 | 56 | 127 | - | - | 862 |
56 | 76 | 56 | 131 | - | - | 884 |
58 | 77 | 56 | 135 | - | - | 934 |
60 | 78 | 56 | 139 | - | - | 956 |
62 | 945 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 103 | - | - | - | 107 | 776 |
52 | 103 | - | - | - | 111 | 818 |
54 | 104 | - | - | - | 115 | 862 |
56 | 104 | - | - | - | 119 | 884 |
58 | 105 | - | - | - | 123 | 934 |
60 | 105 | - | - | - | 127 | 956 |
62 | 945 |