- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
Костюм 39022 - хаки (НТ)
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 0.27 | 1223 | 1174 | |
| 48 | 0.27 | 1223 | 1174 | |
| 50 | 0.28 | 1223 | 1174 | |
| 52 | 0.29 | 1223 | 1174 | |
| 56 | 0.3 | 1223 | 1174 | |
| 58 | 0.3 | 1223 | 1174 | |
| 60 | 0.3 | 1223 | 1174 | |
| 62 | 0.33 | 1223 | 1174 | |
| 64 | 0.32 | 1223 | 1174 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 0.27 | 1223 | 1174 | |
| 48 | 0.27 | 1223 | 1174 | |
| 50 | 0.28 | 1223 | 1174 | |
| 58 | 0.3 | 1223 | 1174 | |
| 60 | 0.3 | 1223 | 1174 | |
| 62 | 0.33 | 1223 | 1174 | |
| 64 | 0.32 | 1223 | 1174 |
футболка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 64 | 19 | 54 | 53 | 55 | 270 |
| 48 | 65 | 19 | 55 | 54 | 54 | 270 |
| 50 | 66 | 20 | 56 | 56 | 58 | 280 |
| 52 | 66 | 20 | 57 | 57 | 59 | 290 |
| 54 | 67 | 21 | 59 | 59 | 61 | 230 |
| 56 | 67 | 21 | 60 | 60 | 62 | 300 |
| 58 | 68 | 22 | 62 | 62 | 64 | 300 |
| 60 | 68 | 22 | 63 | 63 | 65 | 300 |
| 62 | 69 | 22 | 63 | 63 | 65 | 330 |
| 64 | 69 | 22 | 64 | 64 | 66 | 320 |
| 66 | 70 | 23 | 65 | 65 | 67 | 470 |
шорты
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 57 | - | - | 32 | 45 | 270 |
| 48 | 57 | - | - | 33 | 46 | 270 |
| 50 | 58 | - | - | 33 | 50 | 280 |
| 52 | 58 | - | - | 34 | 51 | 290 |
| 54 | 59 | - | - | 36 | 51 | 230 |
| 56 | 59 | - | - | 37 | 52 | 300 |
| 58 | 60 | - | - | 40 | 54 | 300 |
| 60 | 60 | - | - | 41 | 56 | 300 |
| 62 | 61 | - | - | 42 | 58 | 330 |
| 64 | 61 | - | - | 43 | 59 | 320 |
| 66 | 62 | - | - | 44 | 60 | 470 |










