- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
Костюм 39011 - темно-синий (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 0.33 | 1138 | 1092 | |
| 48 | 0.359 | 1138 | 1092 | |
| 50 | 0.382 | 1138 | 1092 | |
| 52 | 0.382 | 1138 | 1092 | |
| 54 | 0.36 | 1138 | 1092 | |
| 56 | 0.395 | 1138 | 1092 | |
| 58 | 0.43 | 1138 | 1092 | |
| 60 | 0.432 | 1138 | 1092 | |
| 62 | 0.442 | 1138 | 1092 | |
| 64 | 0.43 | 1138 | 1092 | |
| 66 | 0.465 | 1138 | 1092 | |
| 68 | 0.456 | 1138 | 1092 |
бриджи
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 59 | - | - | 24 | 42 | 330 |
| 48 | 59 | - | - | 25 | 43 | 359 |
| 50 | 59 | - | - | 29 | 47 | 382 |
| 52 | 60 | - | - | 29 | 47 | 382 |
| 54 | 60 | - | - | 30 | 48 | 360 |
| 56 | 60 | - | - | 30 | 49 | 395 |
| 58 | 60 | - | - | 30 | 49 | 430 |
| 60 | 60 | - | - | 30 | 50 | 432 |
| 62 | 60 | - | - | 32 | 52 | 442 |
| 64 | 60 | - | - | 33 | 53 | 430 |
| 66 | 62 | - | - | 34 | 55 | 465 |
| 68 | 64 | - | - | 35 | 56 | 456 |
туника
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 82 | 34 | 55 | 49 | 51 | 330 |
| 48 | 83 | 34 | 56 | 50 | 52 | 359 |
| 50 | 83 | 38 | 59 | 50 | 53 | 382 |
| 52 | 83 | 38 | 60 | 52 | 54 | 382 |
| 54 | 84 | 38 | 60 | 52 | 54 | 360 |
| 56 | 84 | 38 | 61 | 53 | 55 | 395 |
| 58 | 84 | 41 | 61 | 53 | 55 | 430 |
| 60 | 85 | 41 | 62 | 54 | 56 | 432 |
| 62 | 85 | 41 | 63 | 54 | 56 | 442 |
| 64 | 86 | 41 | 64 | 56 | 58 | 430 |
| 66 | 89 | 42 | 65 | 58 | 59 | 465 |
| 68 | 90 | 42 | 66 | 59 | 60 | 456 |










