Новости
- График работы в майские праздники 2024 год!
27 апреля - рабочий день до 16.00 по Московскому времени 28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные. 2,
- График работы в праздники февраль-март 2024 год!!!
23, 24, 25 февраля 2023 года - выходные дни, с 26 феврался работаем в обычном режиме. 8, 9, 10 марта
- График работы в Новогодние праздники 2024 года!
Интернет-магазин Акотекс-трикотаж поздравляет своих покупателей с наступающим Новым 2024 годом! Желаем
Отзывы
Оставить отзыв
- 21 октября 2024
Заказывала медицинские костюмы. Качество пошива отличное, костюмы пришли в размер. Обязательно закажу ещё.
- 20 октября 2024
Заказала медицинский халат, пришел проженный ( видимо упаковывали с сигаретой) в двух местах. Очень расстроена отношением компании к покупателям.
- 13 сентября 2024
Спасибо. Сарафан и платье отличные. Взяла на размер больше и не пожалела.
Костюм 28012 - горчица (НТ)
Ткань:
футер с лайкрой 2-х нитка
Артикул:
Костюм 28012
Состав:
хлопок 72%, ПЭ 23%, лайкра 5%
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.58 | 1948 | 1870 | |
54 | 0.71 | 1948 | 1870 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.58 | 2293 | 2201 | |
44 | 0.59 | 2293 | 2201 | |
46 | 0.63 | 2293 | 2201 | |
48 | 0.725 | 2293 | 2201 | |
50 | 0.725 | 2293 | 2201 | |
52 | 0.775 | 2293 | 2201 | |
54 | 0.71 | 2293 | 2201 | |
56 | 0.848 | 2293 | 2201 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
46 | 0.63 | 2293 | 2201 | |
48 | 0.725 | 2293 | 2201 | |
50 | 0.725 | 2293 | 2201 | |
52 | 0.775 | 2293 | 2201 | |
54 | 0.71 | 2293 | 2201 | |
56 | 0.848 | 2293 | 2201 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.58 | 1948 | 1870 | |
44 | 0.59 | 1948 | 1870 | |
46 | 0.63 | 1948 | 1870 | |
48 | 0.725 | 1948 | 1870 | |
50 | 0.725 | 1948 | 1870 | |
52 | 0.775 | 1948 | 1870 | |
54 | 0.71 | 1948 | 1870 | |
56 | 0.848 | 1948 | 1870 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.59 | 1948 | 1870 | |
46 | 0.63 | 1948 | 1870 | |
48 | 0.725 | 1948 | 1870 | |
50 | 0.725 | 1948 | 1870 | |
52 | 0.775 | 1948 | 1870 | |
54 | 0.71 | 1948 | 1870 | |
56 | 0.848 | 1948 | 1870 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.58 | 1948 | 1870 | |
44 | 0.59 | 1948 | 1870 | |
46 | 0.63 | 1948 | 1870 | |
48 | 0.725 | 1948 | 1870 | |
50 | 0.725 | 1948 | 1870 | |
52 | 0.775 | 1948 | 1870 | |
54 | 0.71 | 1948 | 1870 | |
56 | 0.848 | 1948 | 1870 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.58 | 1948 | 1870 | |
44 | 0.59 | 1948 | 1870 | |
46 | 0.63 | 1948 | 1870 | |
48 | 0.725 | 1948 | 1870 | |
50 | 0.725 | 1948 | 1870 | |
52 | 0.775 | 1948 | 1870 | |
54 | 0.71 | 1948 | 1870 | |
56 | 0.848 | 1948 | 1870 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.58 | 1948 | 1870 | |
44 | 0.59 | 1948 | 1870 | |
46 | 0.63 | 1948 | 1870 | |
48 | 0.725 | 1948 | 1870 | |
50 | 0.725 | 1948 | 1870 | |
52 | 0.775 | 1948 | 1870 | |
54 | 0.71 | 1948 | 1870 | |
56 | 0.848 | 1948 | 1870 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
46 | 0.63 | 1948 | 1870 | |
50 | 0.725 | 1948 | 1870 | |
52 | 0.775 | 1948 | 1870 | |
56 | 0.848 | 1948 | 1870 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.59 | 1865 | 1790 | |
46 | 0.63 | 1865 | 1790 | |
48 | 0.725 | 1865 | 1790 | |
50 | 0.725 | 1865 | 1790 | |
52 | 0.775 | 1865 | 1790 | |
54 | 0.71 | 1865 | 1790 | |
56 | 0.848 | 1865 | 1790 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.58 | 1865 | 1790 | |
44 | 0.59 | 1865 | 1790 | |
46 | 0.63 | 1865 | 1790 | |
48 | 0.725 | 1865 | 1790 | |
50 | 0.725 | 1865 | 1790 | |
52 | 0.775 | 1865 | 1790 | |
54 | 0.71 | 1865 | 1790 | |
56 | 0.848 | 1865 | 1790 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.58 | 1948 | 1870 | |
44 | 0.59 | 1948 | 1870 | |
46 | 0.63 | 1948 | 1870 | |
48 | 0.725 | 1948 | 1870 | |
50 | 0.725 | 1948 | 1870 | |
52 | 0.775 | 1948 | 1870 | |
54 | 0.71 | 1948 | 1870 | |
56 | 0.848 | 1948 | 1870 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.58 | 2066 | 1984 | |
44 | 0.59 | 2066 | 1984 | |
46 | 0.63 | 2066 | 1984 | |
48 | 0.725 | 2066 | 1984 | |
50 | 0.725 | 2066 | 1984 | |
52 | 0.775 | 2066 | 1984 | |
54 | 0.71 | 2066 | 1984 | |
56 | 0.848 | 2066 | 1984 |
Женский костюм с брюками и толстовкой. Материал футер 2-х нитка с лайкрой. По все длине брюк и толстовки печать. Толстовка с манжетами, по низу брюк резинка.
толстовка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 62 | 70 | 104 | - | - | 580 |
44 | 63 | 70 | 108 | - | - | 590 |
46 | 64 | 70 | 112 | - | - | 630 |
48 | 65 | 70 | 116 | - | - | 725 |
50 | 66 | 70 | 120 | - | - | 725 |
52 | 67 | 70 | 124 | - | - | 775 |
54 | 68 | 71 | 128 | - | - | 710 |
56 | 69 | 71 | 132 | - | - | 848 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 101 | - | - | 66 | 104 | 580 |
44 | 102 | - | - | 68 | 108 | 590 |
46 | 103 | - | - | 71 | 112 | 630 |
48 | 104 | - | - | 74 | 116 | 725 |
50 | 105 | - | - | 77 | 120 | 725 |
52 | 106 | - | - | 80 | 124 | 775 |
54 | 107 | - | - | 83 | 128 | 710 |
56 | 108 | - | - | 86 | 132 | 848 |