- График работы в праздничные дни Ноябрь 2023 год.
Уважаемые покупатели, просим обратить внимание 3 Ноября сокращенный рабочий день (до 16:00). 4,
- Уважаемые покупатели! 12 июня - нерабочий день! С 13 июля работаем по обычному графику.
Поздравляем вас с Днём России!
- График работы в Майские праздники 2023 год
29, 30 апреля, 1 мая - выходные. 2, 3, 4, 5 мая - рабочие дни. 6, 7, 8, 9 мая -
- 08 ноября 2023
Получила посылку, в полном восторге! Чудесная одежда, отличное качество. Теперь у меня новая домашняя одежда и ещё футболки нежные на лето. Очень благодарна вам за ваш труд.
Ганская И.Ф. - 18 октября 2023
Получила очередную посылку: 2 повседневных платья и нижнее бельё. Всё отличного качества, как всегда, и идеально подошло по фигуре. Спасибо большое!!! Всем рекомендую АКОТЕКС!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Батина Н.Ф. - 02 октября 2023
ВСЕ,ЧТО ЗАКАЗАЛА ПОНРАВИЛОСЬ ,БОЛЬШОЙ РАЗМЕР ПОДОШЕЛ,ПРОСЬБА- НЕТ ТЕПЛЕНЬКИХ ХАЛАТОВ ВЕЛЮР 76-78 Р-Р КАК НА ФОТО СИНИЙ С ЦВЕТАМИ АРТИКУЛ- ?
Павлухина М.Н.
Брюки футер начес - Метель зелень (ДТ)
Размер | Вес, кг | Цена от 1000 ₽ | Цена от 10000 ₽ | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.6 | 1013 | 972 | |
46 | 0.6 | 1013 | 972 | |
48 | 0.6 | 1013 | 972 | |
50 | 0.6 | 1013 | 972 | |
52 | 0.6 | 1013 | 972 | |
54 | 0.6 | 1013 | 972 |
Ткань: футер 3-х нитка с начёсом (65% хлопка, 35% п/э)
КАК НА ФОТО!!!
Размеры | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Объем груди, см | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 123-124 | 125-130 | 131-134 | 135-138 | 138-143 |
Объем талии, см | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-98 | 99-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-118 | 119-121 | 122-126 |
Объем бедер, см | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 | 141-144 | 145-149 |
Размерная шкала женских размеров
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обхват груди, см. | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Обхват талии, см. | 63,4 | 67,6 | 71,8 | 76 | 80,2 | 84,4 | 89,2 | 94 | 98,8 | 103,6 | 108,4 | 113.2 | 118 | 122.8 | 127.6 | 132.4 |
Обхват бедер, см. | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
Размерная шкала мужских размеров
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват груди, см. | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 1116 | 120 |
Обхват талии, см. | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Обхват бедер, см. | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 111,6 | 115,6 | 119,6 | 123,6 |