УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 2, 3 и 4 НОЯБРЯ - ВЫХОДНЫЕ ДНИ! УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 2, 3 и 4 НОЯБРЯ - ВЫХОДНЫЕ ДНИ! УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 2, 3 и 4 НОЯБРЯ - ВЫХОДНЫЕ ДНИ! УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 2, 3 и 4 НОЯБРЯ - ВЫХОДНЫЕ ДНИ! УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 2, 3 и 4 НОЯБРЯ - ВЫХОДНЫЕ ДНИ! УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 2, 3 и 4 НОЯБРЯ - ВЫХОДНЫЕ ДНИ! УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 2, 3 и 4 НОЯБРЯ - ВЫХОДНЫЕ ДНИ! УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ НЕ РАБОТАЕМ!
Новости
Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
Читать дальше
Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели!
С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
Читать дальше
График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени
1, 2, 3, 4 мая - выходные.
5, 6, 7 мая
Читать дальше
Все новости МЫ В СОЦСЕТЯХ
ВИДЕО
Отзывы
Оставить отзыв 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
Все отзывы
Футболка 50560 - сиреневый (НТ) Размер Вес, кг Цвет Цена от 1000 ₽
Цена от 10000 ₽
Кол-во
Выберите размер и количество товара: Размер Вес, кг Цена от 1000р Цена от 10000р Кол-во 46 0.21 794 762 48 0.205 794 762 50 0.21 794 762 52 0.205 794 762 54 0.225 794 762 56 0.22 794 762 58 0.245 794 762 60 0.24 794 762 62 0.215 888 852 64 0.225 888 852 66 0.29 888 852 68 0.295 888 852
Размер Вес, кг Цена от 1000р Цена от 10000р Кол-во 46 0.21 794 762 48 0.205 794 762 50 0.21 794 762 52 0.205 794 762 54 0.225 794 762 56 0.22 794 762 58 0.245 794 762 60 0.24 794 762 62 0.215 888 852 64 0.225 888 852 66 0.29 888 852 68 0.295 888 852
Размер Вес, кг Цена от 1000р Цена от 10000р Кол-во 46 0.21 782 750 48 0.205 782 750 50 0.21 782 750 52 0.205 782 750 54 0.225 782 750 56 0.22 782 750 58 0.245 782 750 60 0.24 782 750 62 0.215 875 840 64 0.225 875 840 66 0.29 875 840 68 0.295 875 840
Размер Вес, кг Цена от 1000р Цена от 10000р Кол-во 46 0.21 782 750 48 0.205 782 750 50 0.21 782 750 52 0.205 782 750 54 0.225 782 750 56 0.22 782 750 58 0.245 782 750 60 0.24 782 750 62 0.215 875 840 64 0.225 875 840 66 0.29 875 840 68 0.295 875 840
Размер Вес, кг Цена от 1000р Цена от 10000р Кол-во 46 0.21 782 750 48 0.205 782 750 50 0.21 782 750 52 0.205 782 750 54 0.225 782 750 56 0.22 782 750 58 0.245 782 750 60 0.24 782 750 62 0.215 875 840 64 0.225 875 840 66 0.29 875 840 68 0.295 875 840
Размер Вес, кг Цена от 1000р Цена от 10000р Кол-во 46 0.21 782 750 48 0.205 782 750 50 0.21 782 750 52 0.205 782 750 54 0.225 782 750 56 0.22 782 750 58 0.245 782 750 60 0.24 782 750 62 0.215 875 840 64 0.225 875 840 66 0.29 875 840 68 0.295 875 840
Размер Вес, кг Цена от 1000р Цена от 10000р Кол-во 46 0.21 782 750 48 0.205 782 750 50 0.21 782 750 52 0.205 782 750 54 0.225 782 750 56 0.22 782 750 58 0.245 782 750 60 0.24 782 750 62 0.215 875 840 64 0.225 875 840 66 0.29 875 840 68 0.295 875 840
Размер Вес, кг Цена от 1000р Цена от 10000р Кол-во 46 0.21 782 750 48 0.205 782 750 50 0.21 782 750 52 0.205 782 750 54 0.225 782 750 58 0.245 782 750 60 0.24 782 750 62 0.215 875 840 64 0.225 875 840 66 0.29 875 840 68 0.295 875 840
В корзину
Женская футболка длиной до середины бедра комфортная посадка круглый вырез горловины. Модель представлена в широкой цветовой гамме, Классическая футболка средней длинны прекрасно гармонирует со многими вещами гардероба, Ткань для этой модели выполнена из хлопка высшего качества. Размер на модели 50, Параметры 92-66-97,5; рост 165см.
750 RUB
Размер Длина изделия Длина рукава Объем груди Объем талии Объем бедер Вес (г.) 46 69 40 102 - 118 210 48 69 41 104 - 119 205 50 70 42 110 - 126 210 52 70 43 112 - 127 205 54 72 44 118 - 134 225 56 72 45 120 - 135 220 58 74 45 128 - 144 245 60 74 46 130 - 145 240 62 75 46 132 - 146 215 64 76 47 135 - 152 225 66 77 48 140 - 154 290 68 78 49 146 - 156 295