- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- График работы в майские праздники 2024 год!
27 апреля - рабочий день до 16.00 по Московскому времени 28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные. 2,
- График работы в праздники февраль-март 2024 год!!!
23, 24, 25 февраля 2023 года - выходные дни, с 26 феврался работаем в обычном режиме. 8, 9, 10 марта
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
- 22 апреля 2025
Получила свой заказ и осталась очень довольна! Очень быстро собрали и отправили посылку. Качество костюма супер, сел идеально! Спасибо сотрудникам, буду теперь постоянным клиентом
- 18 апреля 2025
Платье пришло пошив интересный померили все подошло .....хорошее качество материал необычный Спасибо!!!
Домашний костюм с брюками 001 - бежевый (НТ)
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
52 | 0.36 | 1700 | 1632 | |
54 | 0.37 | 1700 | 1632 | |
56 | 0.38 | 1700 | 1632 | |
60 | 0.41 | 1700 | 1632 | |
62 | 0.41 | 1700 | 1632 | |
66 | 0.45 | 1700 | 1632 | |
68 | 0.45 | 1700 | 1632 | |
70 | 0.48 | 1700 | 1632 | |
72 | 0.48 | 1700 | 1632 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
52 | 0.36 | 1700 | 1632 | |
54 | 0.37 | 1700 | 1632 | |
56 | 0.38 | 1700 | 1632 | |
58 | 0.39 | 1700 | 1632 | |
60 | 0.41 | 1700 | 1632 | |
62 | 0.41 | 1700 | 1632 | |
64 | 0.43 | 1700 | 1632 | |
66 | 0.45 | 1700 | 1632 | |
68 | 0.45 | 1700 | 1632 | |
70 | 0.48 | 1700 | 1632 | |
72 | 0.48 | 1700 | 1632 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|
52 | 0.36 | 1700 | 1632 | |
54 | 0.37 | 1700 | 1632 | |
56 | 0.38 | 1700 | 1632 | |
58 | 0.39 | 1700 | 1632 | |
62 | 0.41 | 1700 | 1632 | |
64 | 0.43 | 1700 | 1632 | |
68 | 0.45 | 1700 | 1632 | |
70 | 0.48 | 1700 | 1632 | |
72 | 0.48 | 1700 | 1632 |
футболка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 69 | 21 | 115 | 115 | 115 | 360 |
54 | 69 | 21 | 119 | 119 | 119 | 370 |
56 | 69 | 21 | 123 | 123 | 123 | 380 |
58 | 70 | 21 | 127 | 127 | 127 | 390 |
60 | 70 | 21 | 131 | 131 | 131 | 410 |
62 | 70 | 21 | 135 | 135 | 135 | 410 |
64 | 71 | 22 | 139 | 139 | 139 | 430 |
66 | 76 | 22 | 143 | 143 | 143 | 450 |
68 | 76 | 22 | 147 | 147 | 147 | 450 |
70 | 77 | 22 | 151 | 151 | 151 | 480 |
72 | 78 | 22 | 156 | 156 | 156 | 480 |
74 | 79 | 22 | 160 | 160 | 160 | 300 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 101 | - | - | - | 110 | 360 |
54 | 101 | - | - | - | 114 | 370 |
56 | 101 | - | - | - | 118 | 380 |
58 | 102 | - | - | - | 122 | 390 |
60 | 102 | - | - | - | 126 | 410 |
62 | 102 | - | - | - | 130 | 410 |
64 | 102 | - | - | - | 134 | 430 |
66 | 102 | - | - | - | 138 | 450 |
68 | 102 | - | - | - | 142 | 450 |
70 | 102 | - | - | - | 146 | 480 |
72 | 102 | - | - | - | 150 | 480 |
74 | 102 | - | - | - | 152 | 300 |