- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня! 
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном 
- График работы в майские праздники 2025 год!30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая 
- 18 сентября 2025Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания! 
- 14 мая 2025Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное 
- 25 апреля 2025Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам! 
Брюки палаццо домашние широкие красная клетка - полоса розовая (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во | 
|---|---|---|---|---|
| 42 | 0.23 | 1144 | 1098 | |
| 44 | 0.23 | 1144 | 1098 | |
| 46 | 0.24 | 1144 | 1098 | |
| 48 | 0.245 | 1144 | 1098 | |
| 50 | 0.255 | 1144 | 1098 | |
| 52 | 0.255 | 1144 | 1098 | |
| 54 | 0.26 | 1144 | 1098 | |
| 56 | 0.275 | 1144 | 1098 | |
| 58 | 0.28 | 1144 | 1098 | |
| 60 | 0.29 | 1144 | 1098 | |
| 62 | 0.295 | 1144 | 1098 | |
| 64 | 0.305 | 1144 | 1098 | 
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во | 
|---|---|---|---|---|
| 42 | 0.23 | 1144 | 1098 | |
| 44 | 0.23 | 1144 | 1098 | |
| 46 | 0.24 | 1144 | 1098 | |
| 48 | 0.245 | 1144 | 1098 | |
| 50 | 0.255 | 1144 | 1098 | |
| 52 | 0.255 | 1144 | 1098 | |
| 54 | 0.26 | 1144 | 1098 | |
| 56 | 0.275 | 1144 | 1098 | |
| 58 | 0.28 | 1144 | 1098 | |
| 60 | 0.29 | 1144 | 1098 | |
| 62 | 0.295 | 1144 | 1098 | |
| 64 | 0.305 | 1144 | 1098 | 
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во | 
|---|---|---|---|---|
| 42 | 0.23 | 1144 | 1098 | |
| 44 | 0.23 | 1144 | 1098 | |
| 46 | 0.24 | 1144 | 1098 | |
| 48 | 0.245 | 1144 | 1098 | |
| 50 | 0.255 | 1144 | 1098 | |
| 52 | 0.255 | 1144 | 1098 | |
| 54 | 0.26 | 1144 | 1098 | |
| 56 | 0.275 | 1144 | 1098 | 
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во | 
|---|---|---|---|---|
| 42 | 0.23 | 1144 | 1098 | |
| 44 | 0.23 | 1144 | 1098 | |
| 46 | 0.24 | 1144 | 1098 | |
| 48 | 0.245 | 1144 | 1098 | |
| 50 | 0.255 | 1144 | 1098 | |
| 52 | 0.255 | 1144 | 1098 | |
| 54 | 0.26 | 1144 | 1098 | |
| 56 | 0.275 | 1144 | 1098 | |
| 58 | 0.28 | 1144 | 1098 | |
| 60 | 0.29 | 1144 | 1098 | |
| 62 | 0.295 | 1144 | 1098 | |
| 64 | 0.305 | 1144 | 1098 | 
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 105 | - | - | - | 92 | 230 | 
| 44 | 107 | - | - | - | 92 | 230 | 
| 46 | 107 | - | - | - | 100 | 240 | 
| 48 | 107 | - | - | - | 100 | 245 | 
| 50 | 107 | - | - | - | 108 | 255 | 
| 52 | 107 | - | - | - | 108 | 255 | 
| 54 | 107 | - | - | - | 116 | 260 | 
| 56 | 107 | - | - | - | 116 | 275 | 
| 58 | 107 | - | - | - | 124 | 280 | 
| 60 | 107 | - | - | - | 124 | 290 | 
| 62 | 107 | - | - | - | 136 | 295 | 
| 64 | 107 | - | - | - | 136 | 305 | 
 
    







 
  
  
  
  
  
  
 

