- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- График работы в майские праздники 2025 год!
30 апреля - рабочий день до 18.00 по Московскому времени 1, 2, 3, 4 мая - выходные. 5, 6, 7 мая
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
Брюки 9154 - полоса серый+черный (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 0.234 | 754 | 724 | |
| 56 | 0.231 | 754 | 724 | |
| 60 | 0.243 | 754 | 724 | |
| 64 | 0.277 | 754 | 724 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 0.214 | 754 | 724 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 0.178 | 754 | 724 | |
| 50 | 0.225 | 754 | 724 | |
| 54 | 0.234 | 754 | 724 | |
| 56 | 0.231 | 754 | 724 | |
| 58 | 0.235 | 754 | 724 | |
| 62 | 0.254 | 754 | 724 | |
| 64 | 0.277 | 754 | 724 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.225 | 754 | 724 | |
| 52 | 0.214 | 754 | 724 | |
| 54 | 0.234 | 754 | 724 | |
| 56 | 0.231 | 754 | 724 | |
| 58 | 0.235 | 754 | 724 | |
| 60 | 0.243 | 754 | 724 | |
| 62 | 0.254 | 754 | 724 | |
| 64 | 0.277 | 754 | 724 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.225 | 754 | 724 | |
| 52 | 0.214 | 754 | 724 | |
| 54 | 0.234 | 754 | 724 | |
| 56 | 0.231 | 754 | 724 | |
| 58 | 0.235 | 754 | 724 | |
| 60 | 0.243 | 754 | 724 | |
| 62 | 0.254 | 754 | 724 | |
| 64 | 0.277 | 754 | 724 |
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 88 | - | - | - | 110 | 178 |
| 50 | 89 | - | - | - | 114 | 225 |
| 52 | 89 | - | - | - | 118 | 214 |
| 54 | 89 | - | - | - | 122 | 234 |
| 56 | 90 | - | - | - | 126 | 231 |
| 58 | 90 | - | - | - | 128 | 235 |
| 60 | 90 | - | - | - | 132 | 243 |
| 62 | 91 | - | - | - | 136 | 254 |
| 64 | 91 | - | - | - | 140 | 277 |










