- График работы в Новогодние праздники 2026 года!
Интернет-магазин Акотекс-трикотаж поздравляет своих покупателей с наступающим Новым 2026 годом! Желаем
- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- 22 декабря 2025
Здравствуйте! Спасибо Вам большое за заказы,все очень хорошего качества и отличная упаковка.Отдельное Спасибо менеджарам которые меня обслуживали! Всего Вам хорошего и всех Вам благ!
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
Брюки 1779 - мята (НТ)
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 0.18 | 900 | 864 | |
| 134 | 0.19 | 900 | 864 | |
| 146 | 0.22 | 900 | 864 | |
| 122 | 0.17 | 900 | 864 | |
| 158 | 0.25 | 900 | 864 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 0.18 | 900 | 864 | |
| 134 | 0.19 | 900 | 864 | |
| 140 | 0.2 | 900 | 864 | |
| 146 | 0.22 | 900 | 864 | |
| 122 | 0.17 | 900 | 864 | |
| 152 | 0.24 | 900 | 864 | |
| 158 | 0.25 | 900 | 864 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 0.18 | 900 | 864 | |
| 134 | 0.19 | 900 | 864 | |
| 140 | 0.2 | 900 | 864 | |
| 122 | 0.17 | 900 | 864 | |
| 152 | 0.24 | 900 | 864 | |
| 164 | 0.335 | 900 | 864 | |
| 170 | 0.325 | 900 | 864 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 0.19 | 900 | 864 | |
| 140 | 0.2 | 900 | 864 | |
| 146 | 0.22 | 900 | 864 | |
| 122 | 0.17 | 900 | 864 | |
| 152 | 0.24 | 900 | 864 | |
| 158 | 0.25 | 900 | 864 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 0.18 | 900 | 864 | |
| 134 | 0.19 | 900 | 864 | |
| 140 | 0.2 | 900 | 864 | |
| 146 | 0.22 | 900 | 864 | |
| 152 | 0.24 | 900 | 864 | |
| 158 | 0.25 | 900 | 864 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 0.18 | 900 | 864 | |
| 134 | 0.19 | 900 | 864 | |
| 140 | 0.2 | 900 | 864 | |
| 146 | 0.22 | 900 | 864 | |
| 122 | 0.17 | 900 | 864 | |
| 152 | 0.24 | 900 | 864 | |
| 158 | 0.25 | 900 | 864 | |
| 164 | 0.335 | 900 | 864 | |
| 170 | 0.325 | 900 | 864 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 0.18 | 900 | 864 | |
| 134 | 0.19 | 900 | 864 | |
| 140 | 0.2 | 900 | 864 | |
| 146 | 0.22 | 900 | 864 | |
| 122 | 0.17 | 900 | 864 | |
| 152 | 0.24 | 900 | 864 | |
| 158 | 0.25 | 900 | 864 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 0.18 | 900 | 864 | |
| 134 | 0.19 | 900 | 864 | |
| 140 | 0.2 | 900 | 864 | |
| 152 | 0.24 | 900 | 864 | |
| 158 | 0.25 | 900 | 864 |
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | - | - | - | - | - | 420 |
| 116 | - | - | - | - | - | 90 |
| 122 | 69 | - | - | 26 | 37 | 170 |
| 128 | 73 | - | - | 26 | 39 | 180 |
| 134 | 76 | - | - | 27 | 40 | 190 |
| 140 | 80 | - | - | 28 | 42 | 200 |
| 146 | 85 | - | - | 29 | 44 | 220 |
| 152 | 89 | - | - | 31 | 46 | 240 |
| 158 | 94 | - | - | 32 | 47 | 250 |
| 164 | - | - | - | - | - | 335 |
| 170 | - | - | - | - | - | 325 |










