- График работы в Новогодние праздники 2026 года!
Интернет-магазин Акотекс-трикотаж поздравляет своих покупателей с наступающим Новым 2026 годом! Желаем
- Уважаемые покупатели! 12 и 13 июня - нерабочие дни! Поздравляем вас с Днём России!
Заказы, оформленные с 12 по 15 июня 2025 года, будут обработаны в первый рабочий день 16 июня!
- Внимание!!! Коллективный отпуск в 2025 году!!!
Уважаемые покупатели! С 28.07.25 по 03.08.25 (включительно) мы находимся в коллективном
- 18 сентября 2025
Оформление заказа-оперативно, четко. Отправка заказа- удобной для вас службой доставки. Качество товара, упаковка- все на высшем уровне! Спасибо! Желаю крепкого здоровья сотрудникам, АКОТЕКС- процветания!
- 14 мая 2025
Посылку получила. Упаковано аккуратно. Всё в целости. Рассмотрела, качество отличное
- 25 апреля 2025
Получила очередной заказ. Оформление, формирование заказа и его отправление прошло оперативно (сотрудник представился Павлом). С размерами полный порядок. Спасибо за доставленную радость. Удачи вам!
8525 футболка унисекс - дедМ и олень+красный (НТ)

Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 0.14 | 344 | 330 | |
| 50 | 0.15 | 344 | 330 | |
| 52 | 0.165 | 344 | 330 | |
| 54 | 0.17 | 344 | 330 | |
| 56 | 0.185 | 369 | 354 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 0.14 | 344 | 330 | |
| 48 | 0.15 | 344 | 330 | |
| 50 | 0.15 | 344 | 330 | |
| 52 | 0.165 | 344 | 330 | |
| 54 | 0.17 | 344 | 330 | |
| 56 | 0.185 | 344 | 330 | |
| 58 | 0.18 | 388 | 372 | |
| 60 | 0.21 | 388 | 372 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 0.17 | 344 | 330 | |
| 58 | 0.18 | 388 | 372 | |
| 60 | 0.21 | 388 | 372 | |
| 62 | 0.2 | 388 | 372 | |
| 64 | 0.24 | 388 | 372 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 0.15 | 344 | 330 | |
| 56 | 0.185 | 344 | 330 | |
| 62 | 0.2 | 388 | 372 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 0.21 | 388 | 372 | |
| 62 | 0.2 | 388 | 372 |
| Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 10000р | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 0.15 | 344 | 330 | |
| 50 | 0.15 | 344 | 330 | |
| 56 | 0.185 | 344 | 330 | |
| 58 | 0.18 | 388 | 372 | |
| 60 | 0.21 | 388 | 372 | |
| 62 | 0.2 | 388 | 372 | |
| 64 | 0.24 | 388 | 372 |
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 66 | 21 | 101 | - | 101 | 380 |
| 44 | 68 | 22 | 105 | - | 105 | 255 |
| 46 | 70 | 23 | 109 | - | 109 | 140 |
| 48 | 72 | 24 | 113 | - | 113 | 150 |
| 50 | 74 | 25 | 117 | - | 117 | 150 |
| 52 | 76 | 26 | 120 | - | 120 | 165 |
| 54 | 78 | 27 | 125 | - | 125 | 170 |
| 56 | 80 | 28 | 128 | - | 128 | 185 |
| 58 | 82 | 28 | 133 | - | 133 | 180 |
| 60 | 84 | 29 | 136 | - | 136 | 210 |
| 62 | 86 | 29 | 140 | - | 140 | 200 |
| 64 | 88 | 30 | 144 | - | 144 | 240 |









