- График работы в Майские праздники!!!
30 апреля, 1, 2, 3 мая - выходные дни. 4, 5, 6 мая - рабочие дни с 9 до 18 по Московскому
- Сборка и отправка заказов!!!
Сборка и отправка заказов от 5 до 10 дней.
- График отправки заказов!!!
Отправка заказов ПОЧТОЙ РОССИИ - Вт, Чт, Субб. Отправка заказов Транспортной компанией -
- 22 мая 2022
Второй раз заказывала вещи. Теперь для мамы. В этот раз со 100% предоплатой и через Boxberry. Хорошая упаковка, бирки, все целое. Огромное спасибо Вашей организации. Очень довольна! И мама тоже :)
Боброва А.О.
- 04 мая 2022
Заказ 42588:халат Х3004 синий и 2 сорочки Москвичка получен.Огромная благодарность производителю,магазину за высокое качество присланных вещей.Прекрасные модели,прекрасное качество!Все строчечки и обметки аккуратные,чего давненько не встречала при покупке.Спасибо за быстрое исполнение заказа.
Потопахина О.И. - 04 мая 2022
Заказ получила, все подошло. Все вещи были хорошо упакованы, с бирками. Все целое. Соотношение цены - качества просто бомбическое! Я безумно довольна покупкой. Отдельного внимания заслуживает толстовка "Модис" - стильная, легкая, с топовой надписью "own kind of beautiful" ("по-своему красива"), в общем, я в восторге :D Большое Вам спасибо! PS Маме тоже очень понравились вещи, вскоре сделаю еще один заказ :)
Боброва А.О.
Костюм 9087 (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 3000р | Цена от 6000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
48 | 0.57 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
50 | 0.59 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
52 | 0.6 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
54 | 0.62 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
56 | 0.64 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
58 | 0.66 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
60 | 0.68 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
62 | 0.71 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
64 | 0.72 | 19561644 | 17521644 | 1644 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 3000р | Цена от 6000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
48 | 0.57 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
50 | 0.59 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
52 | 0.6 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
54 | 0.62 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
56 | 0.64 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
58 | 0.66 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
60 | 0.68 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
62 | 0.71 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
64 | 0.72 | 19561644 | 17521644 | 1644 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 3000р | Цена от 6000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
48 | 0.57 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
50 | 0.59 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
52 | 0.6 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
56 | 0.64 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
60 | 0.68 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
62 | 0.71 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
64 | 0.72 | 19561644 | 17521644 | 1644 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 3000р | Цена от 6000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
48 | 0.57 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
50 | 0.59 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
52 | 0.6 | 19561644 | 17521644 | 1644 | |
62 | 0.71 | 19561644 | 17521644 | 1644 |
туника
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 66 | 51 | 114 | 114 | 114 | 570 |
50 | 67 | 51 | 118 | 118 | 118 | 590 |
52 | 68 | 51 | 122 | 122 | 122 | 600 |
54 | 69 | 51 | 126 | 126 | 126 | 620 |
56 | 70 | 51 | 130 | 130 | 130 | 640 |
58 | 71 | 51 | 134 | 134 | 134 | 660 |
60 | 73 | 51 | 138 | 138 | 138 | 680 |
62 | 74 | 51 | 142 | 142 | 142 | 710 |
64 | 75 | 51 | 146 | 146 | 146 | 720 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 104 | - | - | - | 114 | 570 |
50 | 104 | - | - | - | 118 | 590 |
52 | 105 | - | - | - | 122 | 600 |
54 | 105 | - | - | - | 126 | 620 |
56 | 104 | - | - | - | 130 | 640 |
58 | 106 | - | - | - | 134 | 660 |
60 | 106 | - | - | - | 138 | 680 |
62 | 107 | - | - | - | 142 | 710 |
64 | 107 | - | - | - | 146 | 720 |