- График работы в Майские праздники!!!
30 апреля, 1, 2, 3 мая - выходные дни. 4, 5, 6 мая - рабочие дни с 9 до 18 по Московскому
- Сборка и отправка заказов!!!
Сборка и отправка заказов от 5 до 10 дней.
- График отправки заказов!!!
Отправка заказов ПОЧТОЙ РОССИИ - Вт, Чт, Субб. Отправка заказов Транспортной компанией -
- 27 мая 2022
Замечательный магазин. Получила посылку. Вещи все по размеру. Качество отличное. Посылка пришла очень быстро. Понравилось общение с менеджерами. Рекомендую этот магазин с привлекательными ценами. Спасибо.
Кузьмина С.А
- 22 мая 2022
Второй раз заказывала вещи. Теперь для мамы. В этот раз со 100% предоплатой и через Boxberry. Хорошая упаковка, бирки, все целое. Огромное спасибо Вашей организации. Очень довольна! И мама тоже :)
Боброва А.О.
- 04 мая 2022
Заказ 42588:халат Х3004 синий и 2 сорочки Москвичка получен.Огромная благодарность производителю,магазину за высокое качество присланных вещей.Прекрасные модели,прекрасное качество!Все строчечки и обметки аккуратные,чего давненько не встречала при покупке.Спасибо за быстрое исполнение заказа.
Потопахина О.И.
Костюм 25666 (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 3000р | Цена от 6000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
42 | 0.19 | 807678 | 723678 | 678 | |
44 | 0.2 | 807678 | 723678 | 678 | |
46 | 0.21 | 807678 | 723678 | 678 | |
48 | 0.22 | 807678 | 723678 | 678 | |
50 | 0.235 | 807678 | 723678 | 678 | |
52 | 0.245 | 807678 | 723678 | 678 | |
54 | 0.255 | 807678 | 723678 | 678 | |
56 | 0.265 | 807678 | 723678 | 678 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 3000р | Цена от 6000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
42 | 0.19 | 807678 | 723678 | 678 | |
44 | 0.2 | 807678 | 723678 | 678 | |
46 | 0.21 | 807678 | 723678 | 678 | |
48 | 0.22 | 807678 | 723678 | 678 | |
50 | 0.235 | 807678 | 723678 | 678 | |
52 | 0.245 | 807678 | 723678 | 678 | |
54 | 0.255 | 807678 | 723678 | 678 | |
56 | 0.265 | 807678 | 723678 | 678 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 3000р | Цена от 6000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
42 | 0.19 | 807678 | 723678 | 678 | |
44 | 0.2 | 807678 | 723678 | 678 | |
46 | 0.21 | 807678 | 723678 | 678 | |
48 | 0.22 | 807678 | 723678 | 678 | |
50 | 0.235 | 807678 | 723678 | 678 | |
52 | 0.245 | 807678 | 723678 | 678 | |
54 | 0.255 | 807678 | 723678 | 678 | |
56 | 0.265 | 807678 | 723678 | 678 |
Майка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 65 | 15 | 86 | 84 | - | 190 |
44 | 65 | 15 | 88 | 88 | - | 200 |
46 | 66 | 16 | 92 | 90 | - | 210 |
48 | 66 | 16 | 96 | 94 | - | 220 |
50 | 67 | 17 | 100 | 98 | - | 235 |
52 | 67 | 17 | 104 | 100 | - | 245 |
54 | 69 | 18 | 108 | 106 | - | 255 |
56 | 69 | 18 | 114 | 108 | - | 265 |
шорты
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 31 | - | - | - | 92 | 190 |
44 | 31 | - | - | - | 96 | 200 |
46 | 32 | - | - | - | 100 | 210 |
48 | 32 | - | - | - | 104 | 220 |
50 | 34 | - | - | - | 108 | 235 |
52 | 34 | - | - | - | 112 | 245 |
54 | 36 | - | - | - | 116 | 255 |
56 | 36 | - | - | - | 122 | 265 |