- ГРАФИК РАБОТЫ В НЕРАБОЧИЕ ДНИ!!!!
27 марта 2020 В связи с распоряжением Президента РФ 30, 31 марта, 1, 2, 3 апреля 2020 года -
- Сборка и отправка заказов!!!
Сборка и отправка заказов от 5 до 10 дней.
- График отправки заказов!!!
Отправка заказов ПОЧТОЙ РОССИИ - Вт, Чт, Субб. Отправка заказов Транспортной компанией -
- 18 января 2021
Здравствуйте. Впервые заказала на АКОТЕКС. Спасибо большое за оперативность. Приобрела велюровый халат хорошего качества и цена радует. Очень довольна. Сотрудники интернет-магазина относятся с вниманием и пониманием. Буду заказывать ещё и рекомендовать знакомым.
Морозова И.А
- 04 января 2021
Здравствуйте. Заказала четыре мужских джемпера 54 размера, из них подошёл лишь один, три маломерят. Джемпер 1725 - цвет не соответствует фото. Качество всех изделий хорошее. Женский костюм 9007- размер подошел, как на фото.
Моисеева И.В
- 27 декабря 2020
Заказывал унты, заказ получил! Перед новым годом, благодарю, всё соответствует. С наступающим 2021 годом!
Гонохов К.В.
Комплект С Любовью (НТ)
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 3000р | Цена от 6000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
42 | 0.446 | 1088 | 952 | 918 | |
44 | 0.446 | 1088 | 952 | 918 | |
46 | 0.471 | 1088 | 952 | 918 | |
48 | 0.471 | 1088 | 952 | 918 | |
50 | 0.508 | 1088 | 952 | 918 | |
52 | 0.508 | 1088 | 952 | 918 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 3000р | Цена от 6000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
42 | 0.446 | 1088 | 952 | 918 | |
44 | 0.446 | 1088 | 952 | 918 | |
46 | 0.471 | 1088 | 952 | 918 | |
48 | 0.471 | 1088 | 952 | 918 | |
50 | 0.508 | 1088 | 952 | 918 | |
52 | 0.508 | 1088 | 952 | 918 |
Размер | Вес, кг | Цена от 1000р | Цена от 3000р | Цена от 6000р | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
42 | 0.446 | 1088 | 952 | 918 | |
44 | 0.446 | 1088 | 952 | 918 | |
46 | 0.471 | 1088 | 952 | 918 | |
48 | 0.471 | 1088 | 952 | 918 | |
50 | 0.508 | 1088 | 952 | 918 | |
52 | 0.508 | 1088 | 952 | 918 |
халат
Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | |
42 | 94 | 38 | 90 | 90 | 100 |
44 | 94 | 38 | 90 | 90 | 100 |
46 | 96 | 40 | 100 | 100 | 112 |
48 | 96 | 40 | 100 | 100 | 112 |
50 | 99 | 40 | 112 | 112 | 120 |
52 | 99 | 40 | 112 | 112 | 120 |
сорочка
Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | |
42 | 91 | - | 84 | 80 | 96 |
44 | 91 | - | 88 | 83 | 96 |
46 | 92 | - | 92 | 86 | 100 |
48 | 92 | - | 96 | 89 | 100 |
50 | 92 | - | 102 | 100 | 112 |
52 | 92 | - | 102 | 100 | 116 |