- График работы в Майские праздники 2023 год
29, 30 апреля, 1 мая - выходные. 2, 3, 4, 5 мая - рабочие дни. 6, 7, 8, 9 мая -
- График работы в праздники (февраль-март) 2023г.!
23, 24, 25, 26 февраля 2023 года - выходные дни. 8 марта 2023 года - выходной день.
- График работы в Новогодние праздники 2023 года!
29 декабря- сокращенный рабочий день, до 14:00 по МСК. 30, 31 декабря- выходные дни 1, 2, 3, 4 января-
- 18 мая 2023
Большое спасибо, АКОТЕКС! Работаете на отлично! Благодарю за качественные товары и быструю доставку!
Юлия.В - 11 мая 2023
Здравствуйте! Получаю не первую посылку, хочу выразить огромную благодарность вашему магазину, за хорошее обслуживание и отличный, качественный товар.
Вера Станиславовна Л. - 04 апреля 2023
Сегодня получила посылку с заказом. Заказала три летних сарафана. Посылка пришла в течении пяти дней Все очень понравилось, идеально подошло.Пошито аккуратно,красиво! Обязательно буду заказыватьеще,и советовать родным и знакомым! Большое Вам СПАСИБО!!!
Lansmet@mail.ru
Платье 1258.6 (ПТ)

Размер | Вес, кг | Цена от 1000 a | Цена от 3000 a | Цена от 6000 a | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
48 | 0.45 | 897754 | 803754 | 754 | |
50 | 0.45 | 897754 | 803754 | 754 | |
52 | 0.45 | 897754 | 803754 | 754 | |
54 | 0.45 | 897754 | 803754 | 754 | |
56 | 0.45 | 897754 | 803754 | 754 |
Материал: Кулирка
Состав: 100% Хлопок
Размеры | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Объем груди, см | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 123-124 | 125-130 | 131-134 | 135-138 | 138-143 |
Объем талии, см | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-98 | 99-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-118 | 119-121 | 122-126 |
Объем бедер, см | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 | 141-144 | 145-149 |
Таблица женских размеров
Российские размеры | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|---|
40 | 164-170 | 78-82 | 60-65 | 84-90 |
42 | 164-170 | 82-86 | 66-69 | 92-95 |
44 | 164-170 | 86-90 | 70-73 | 96-98 |
46 | 164-170 | 90-94 | 74-77 | 99-101 |
48 | 164-170 | 94-98 | 78-81 | 102-104 |
50 | 164-170 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 164-170 | 102-106 | 86-90 | 109-112 |
54 | 164-170 | 106-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 164-170 | 110-114 | 96-102 | 117-121 |
58 | 164-170 | 114-118 | 103-108 | 122-126 |
60 | 164-170 | 118-122 | 109-114 | 127-132 |
62 | 164-170 | 122-126 | 115-121 | 133-138 |
64 | 164-170 | 126-130 | 122-128 | 139-144 |
66 | 164-170 | 130-134 | 129-134 | 145-150 |
Таблица мужских размеров
Международный | М | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Россия | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |